ZROZ vs ARKW
Comparison between PIMCO 25+ YEAR ZERO COUPON U.S. TREASURY INDEX EXCHANGE-TRADED FUND (ZROZ, ETF) and ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF (ARKW, ETF).
5-Year PerformanceARKW has outperformed ZROZ, delivering a return of +1.7% compared to -11.4%
ZROZ vs ARKW - Performance Comparison
Key Characteristics
Financial metrics and valuation ratios
ZROZ vs ARKW - Historical Returns
Returns include dividend reinvestment.
ZROZ vs ARKW - Annual Returns (2009 - 2026)
Returns include dividend reinvestment.
| Year | ZROZ | ARKW |
|---|---|---|
| 2026 | -0.16% | -1.50% |
| 2025 | -1.87% | +37.47% |
| 2024 | -15.03% | +48.08% |
| 2023 | -1.52% | +101.17% |
| 2022 | -39.26% | -68.05% |
| 2021 | -4.79% | -18.52% |
| 2020 | +22.56% | +151.90% |
| 2019 | +20.05% | +35.63% |
| 2018 | -3.51% | +1.03% |
| 2017 | +13.87% | +84.89% |
| 2016 | -0.31% | +11.88% |
| 2015 | -7.39% | +16.62% |
| 2014 | +48.29% | +2.70% |
| 2013 | -19.11% | N/A |
| 2012 | +3.51% | N/A |
| 2011 | +61.75% | N/A |
| 2010 | +9.96% | N/A |
| 2009 | -6.29% | N/A |
ZROZ vs ARKW Drawdown Comparison
The maximum drawdown for ZROZ was -62.94%, occurring on Oct 19, 2023. This drawdown has not yet recovered.
The maximum drawdown for ARKW was -80.52%, occurring on Dec 28, 2022. This drawdown has not yet recovered.
The current ZROZ drawdown is -59.76%. The current ARKW drawdown is -20.30%.
| Rank | ZROZ | ARKW |
|---|---|---|
| #1 | -62.94% Mar 9, 2020 - Oct 19, 2023 | -80.52% Feb 12, 2021 - Dec 28, 2022 |
| #2 | -32.29% Jul 25, 2012 - Dec 11, 2014 | -40.66% Feb 19, 2020 - May 19, 2020 |
| #3 | -28.88% Aug 26, 2010 - Aug 10, 2011 | -31.62% Dec 2, 2015 - Jul 18, 2016 |
| #4 | -25.82% Jan 30, 2015 - Jun 27, 2016 | -25.49% Aug 29, 2018 - Mar 21, 2019 |
| #5 | -25.21% Jul 8, 2016 - Aug 2, 2019 | -14.72% May 3, 2019 - Jul 15, 2019 |
| #6 | -18.35% Oct 3, 2011 - Dec 19, 2011 | -14.03% Sep 1, 2020 - Oct 8, 2020 |
| #7 | -17.49% Dec 19, 2011 - May 17, 2012 | -13.41% Jul 24, 2019 - Nov 22, 2019 |
| #8 | -15.67% Nov 27, 2009 - May 6, 2010 | -13.23% Jun 22, 2015 - Dec 1, 2015 |
| #9 | -12.23% Aug 28, 2019 - Feb 20, 2020 | -12.00% Mar 12, 2018 - Jun 4, 2018 |
| #10 | -9.10% Aug 10, 2011 - Aug 18, 2011 | -9.72% Nov 6, 2020 - Nov 20, 2020 |
| #11 | -8.29% May 6, 2010 - May 20, 2010 | -9.07% Jan 26, 2018 - Feb 15, 2018 |
| #12 | -7.85% Sep 22, 2011 - Oct 3, 2011 | -8.59% Oct 13, 2020 - Nov 5, 2020 |
| #13 | -7.18% Aug 19, 2011 - Sep 2, 2011 | -8.44% Oct 3, 2014 - Oct 31, 2014 |
| #14 | -7.09% Jun 1, 2012 - Jul 20, 2012 | -7.51% Jun 18, 2018 - Aug 27, 2018 |
| #15 | -6.88% Jul 1, 2010 - Aug 16, 2010 | -7.49% Oct 3, 2016 - Nov 17, 2016 |
Correlation
Correlation between ZROZ and ARKW is 0.11 which considered as a very weak or no correlation - the stocks move independently of each other.
Dividend Comparison (2009 - 2026)
ZROZ vs ARKW dividend yield comparison.
| Year | ZROZ | ARKW |
|---|---|---|
| 2026 | 1.30% | 0.00% |
| 2025 | 4.96% | 1.59% |
| 2024 | 4.58% | 0.00% |
| 2023 | 3.52% | 0.00% |
| 2022 | 2.76% | 0.00% |
| 2021 | 1.60% | 0.17% |
| 2020 | 1.68% | 1.29% |
| 2019 | 2.22% | 0.00% |
| 2018 | 2.06% | 13.05% |
| 2017 | 2.53% | 2.05% |
| 2016 | 3.00% | 0.00% |
| 2015 | 2.98% | 2.29% |
| 2014 | 2.60% | 0.00% |
| 2013 | 4.28% | 0.00% |
| 2012 | 3.16% | 0.00% |
| 2011 | 2.99% | 0.00% |
| 2010 | 4.55% | 0.00% |
| 2009 | 0.74% | 0.00% |
Select Stocks to Compare
More Comparisons
Compare with similar stocks