USNZ vs PMM
Comparison between XTRACKERS NET ZERO PATHWAY PARIS ALIGNED US EQUITY ETF (USNZ, ETF) and Putnam Managed Municipal Income Trust. (PMM, ETF).
USNZ vs PMM - Performance Comparison
Key Characteristics
Financial metrics and valuation ratios
Net Assets
Winner
USNZ
$288M
PMM
$287M
Expense Ratio
USNZ
0.10%
PMM
N/A
Max Drawdown
Winner
USNZ
19.34%
PMM
55.45%
Sharpe Ratio
Winner
USNZ
1.50
PMM
0.75
5Y Beta
USNZ
0.98
Winner
PMM
0.25
P/E Ratio
USNZ
31.52
PMM
N/A
Forward P/E
USNZ
23.07
PMM
N/A
PEG Ratio
USNZ
0.34
PMM
N/A
5Y Dividends CAGR
USNZ
N/A
PMM
-5.23%
5Y EPS CAGR
USNZ
30.81%
PMM
N/A
Debt to Equity
USNZ
34.84%
PMM
N/A
P/S Ratio
USNZ
4.28
PMM
N/A
P/B Ratio
USNZ
6.96
PMM
N/A
USNZ vs PMM - Historical Returns
Returns include dividend reinvestment.
1M
Winner
USNZ
+2.82%
PMM
+1.08%
3M
Winner
USNZ
+10.29%
PMM
-1.47%
6M
Winner
USNZ
+7.70%
PMM
+1.95%
1Y
Winner
USNZ
+25.78%
PMM
+11.94%
5Y(CAGR)
USNZ
N/A
PMM
-1.23%
10Y(CAGR)
USNZ
N/A
PMM
+2.68%
Max(CAGR)
Winner
USNZ
+19.25%
PMM
+4.11%
USNZ vs PMM - Annual Returns (1999 - 2026)
Returns include dividend reinvestment.
| Year | USNZ | PMM |
|---|---|---|
| 2026 | +8.33% | +2.49% |
| 2025 | +17.91% | +9.59% |
| 2024 | +22.88% | +3.02% |
| 2023 | +27.98% | +2.56% |
| 2022 | +0.75% | -24.71% |
| 2021 | N/A | +14.43% |
| 2020 | N/A | +5.39% |
| 2019 | N/A | +20.89% |
| 2018 | N/A | -4.36% |
| 2017 | N/A | +8.41% |
| 2016 | N/A | +1.50% |
| 2015 | N/A | +8.42% |
| 2014 | N/A | +16.71% |
| 2013 | N/A | -14.18% |
| 2012 | N/A | +13.90% |
| 2011 | N/A | +16.72% |
| 2010 | N/A | +11.36% |
| 2009 | N/A | +39.05% |
| 2008 | N/A | -23.78% |
| 2007 | N/A | -4.68% |
| 2006 | N/A | +13.52% |
| 2005 | N/A | +5.00% |
| 2004 | N/A | +4.05% |
| 2003 | N/A | +7.27% |
| 2002 | N/A | -1.93% |
| 2001 | N/A | +2.95% |
| 2000 | N/A | -2.73% |
| 1999 | N/A | -18.75% |
USNZ vs PMM Drawdown Comparison
The maximum drawdown for USNZ was -19.16%, occurring on Apr 8, 2025. Recovery took 88 trading sessions.
The maximum drawdown for PMM was -38.66%, occurring on Dec 12, 2008. Recovery took 604 trading sessions.
The current USNZ drawdown is -3.14%. The current PMM drawdown is -12.13%.
| Rank | USNZ | PMM |
|---|---|---|
| #1 | -19.16% Feb 19, 2025 - Jun 26, 2025 | -38.66% May 15, 2007 - Oct 6, 2009 |
| #2 | -17.79% Aug 16, 2022 - Jun 1, 2023 | -37.70% Dec 23, 2021 - Oct 25, 2023 |
| #3 | -11.26% Jul 31, 2023 - Dec 1, 2023 | -29.07% Feb 25, 2020 - Dec 31, 2020 |
| #4 | -11.07% Jan 28, 2026 - Apr 15, 2026 | -23.55% Aug 23, 2000 - May 23, 2005 |
| #5 | -8.65% Jul 16, 2024 - Sep 19, 2024 | -22.09% Jan 25, 2013 - Oct 22, 2015 |
| #6 | -6.41% Mar 28, 2024 - May 15, 2024 | -19.37% Nov 1, 1999 - Aug 17, 2000 |
| #7 | -5.56% Oct 28, 2025 - Dec 24, 2025 | -15.50% Oct 19, 2010 - Jul 22, 2011 |
| #8 | -4.70% Dec 4, 2024 - Feb 18, 2025 | -12.72% Sep 28, 2016 - Sep 13, 2017 |
| #9 | -3.14% Oct 14, 2024 - Nov 7, 2024 | -10.42% Aug 25, 2005 - Aug 15, 2006 |
| #10 | -3.14% Jun 2, 2026 - Jun 5, 2026 | -9.63% Sep 15, 2017 - Feb 8, 2019 |
| #11 | -3.06% Jan 12, 2026 - Jan 28, 2026 | -8.11% Mar 8, 2012 - May 9, 2012 |
| #12 | -3.00% Jul 7, 2022 - Jul 19, 2022 | -8.09% Jul 22, 2011 - Aug 22, 2011 |
| #13 | -2.94% Oct 8, 2025 - Oct 20, 2025 | -7.15% Oct 3, 2012 - Jan 8, 2013 |
| #14 | -2.53% Nov 8, 2024 - Nov 26, 2024 | -6.40% Jun 25, 2021 - Nov 18, 2021 |
| #15 | -2.37% Jul 21, 2022 - Jul 27, 2022 | -6.36% Oct 6, 2009 - Jan 15, 2010 |
Correlation
Correlation between USNZ and PMM is 0.79 which considered as a strong positive correlation - the stocks tend to move together.
0.79
-101
Dividend Comparison (2000 - 2026)
USNZ vs PMM dividend yield comparison.
| Year | USNZ | PMM |
|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 2.13% |
| 2025 | 1.02% | 4.90% |
| 2024 | 1.14% | 4.78% |
| 2023 | 1.19% | 5.10% |
| 2022 | 0.80% | 6.11% |
| 2021 | 0.00% | 4.38% |
| 2020 | 0.00% | 4.76% |
| 2019 | 0.00% | 4.81% |
| 2018 | 0.00% | 5.42% |
| 2017 | 0.00% | 5.38% |
| 2016 | 0.00% | 6.09% |
| 2015 | 0.00% | 5.92% |
| 2014 | 0.00% | 6.22% |
| 2013 | 0.00% | 7.03% |
| 2012 | 0.00% | 5.79% |
| 2011 | 0.00% | 7.00% |
| 2010 | 0.00% | 7.59% |
| 2009 | 0.00% | 7.05% |
| 2008 | 0.00% | 8.29% |
| 2007 | 0.00% | 5.86% |
| 2006 | 0.00% | 5.33% |
| 2005 | 0.00% | 6.04% |
| 2004 | 0.00% | 7.08% |
| 2003 | 0.00% | 7.60% |
| 2002 | 0.00% | 7.71% |
| 2001 | 0.00% | 7.17% |
| 2000 | 0.00% | 2.97% |
Select Stocks to Compare
Popular: USNZ vs SPYPMM vs SPY
More Comparisons
Compare with similar stocks