TWIN vs FWDI
Comparison between Twin Disc Incorporated (TWIN, Company) and Forward Industries Inc (FWDI, Company).
TWIN is from the Industrials sector, while FWDI is from the Consumer Cyclical sector.
5-Year PerformanceTWIN has outperformed FWDI, delivering a return of +10.8% compared to -31.0%
TWIN vs FWDI - Performance Comparison
Key Characteristics
Financial metrics and valuation ratios
TWIN vs FWDI - Historical Returns
Returns include dividend reinvestment.
TWIN vs FWDI - Annual Returns (1999 - 2026)
Returns include dividend reinvestment.
| Year | TWIN | FWDI |
|---|---|---|
| 2026 | +44.19% | -44.05% |
| 2025 | +46.27% | +31.94% |
| 2024 | -25.35% | -31.35% |
| 2023 | +80.06% | -29.18% |
| 2022 | -12.27% | -34.66% |
| 2021 | +43.27% | -17.02% |
| 2020 | -29.72% | +80.20% |
| 2019 | -28.90% | -26.12% |
| 2018 | -43.85% | +4.00% |
| 2017 | +72.64% | +3.36% |
| 2016 | +40.25% | -12.59% |
| 2015 | -43.91% | +43.69% |
| 2014 | -21.76% | -36.97% |
| 2013 | +37.18% | +2.65% |
| 2012 | -50.42% | -11.38% |
| 2011 | +24.93% | -45.78% |
| 2010 | +174.74% | +58.62% |
| 2009 | +42.27% | -6.67% |
| 2008 | -79.21% | -5.91% |
| 2007 | +104.52% | -45.01% |
| 2006 | +53.54% | -54.11% |
| 2005 | +83.27% | +114.46% |
| 2004 | +38.67% | +50.90% |
| 2003 | +57.65% | +110.53% |
| 2002 | -10.29% | +10.10% |
| 2001 | +3.12% | -13.00% |
| 2000 | +26.30% | -69.39% |
| 1999 | -13.30% | +20.91% |
TWIN vs FWDI Drawdown Comparison
The maximum drawdown for TWIN was -89.97%, occurring on Nov 20, 2008. Recovery took 1000 trading sessions.
The maximum drawdown for FWDI was -98.85%, occurring on Sep 24, 2024. This drawdown has not yet recovered.
The current TWIN drawdown is -42.13%. The current FWDI drawdown is -98.58%.
| Rank | TWIN | FWDI |
|---|---|---|
| #1 | -89.97% Jul 12, 2007 - Jun 29, 2011 | -98.85% Sep 8, 2005 - Sep 24, 2024 |
| #2 | -88.60% Nov 16, 2011 - Sep 24, 2020 | -85.50% Jan 27, 2000 - Dec 22, 2004 |
| #3 | -42.97% Aug 3, 2011 - Nov 3, 2011 | -34.71% Apr 6, 2005 - May 9, 2005 |
| #4 | -35.85% Apr 22, 2002 - Jul 31, 2003 | -30.48% Jun 6, 2005 - Jul 25, 2005 |
| #5 | -28.30% Feb 4, 2005 - Aug 4, 2005 | -25.93% Dec 13, 1999 - Jan 25, 2000 |
| #6 | -27.22% Jun 8, 2001 - Apr 1, 2002 | -18.17% Feb 3, 2005 - Mar 1, 2005 |
| #7 | -25.87% Aug 10, 2000 - Jun 8, 2001 | -17.89% Aug 3, 2005 - Sep 8, 2005 |
| #8 | -23.13% Nov 23, 1999 - Jan 26, 2000 | -17.77% Jan 24, 2005 - Feb 3, 2005 |
| #9 | -20.88% May 8, 2006 - Aug 2, 2006 | -17.74% Dec 28, 2004 - Jan 20, 2005 |
| #10 | -15.89% Feb 22, 2007 - Apr 18, 2007 | -15.71% Mar 2, 2005 - Mar 15, 2005 |
| #11 | -15.68% Jan 27, 2006 - Apr 19, 2006 | -15.16% Nov 10, 1999 - Dec 9, 1999 |
| #12 | -15.68% Aug 2, 2006 - Jan 23, 2007 | -8.84% May 26, 2005 - Jun 6, 2005 |
| #13 | -14.56% Feb 18, 2000 - Aug 9, 2000 | -8.51% Nov 2, 1999 - Nov 10, 1999 |
| #14 | -14.26% Oct 4, 2005 - Nov 18, 2005 | -6.79% May 9, 2005 - May 16, 2005 |
| #15 | -14.24% Aug 2, 2004 - Jan 25, 2005 | -6.45% Jan 20, 2005 - Jan 24, 2005 |
Correlation
Correlation between TWIN and FWDI is -0.10 which considered as a very weak or no correlation - the stocks move independently of each other.
Select Stocks to Compare
More Comparisons
Compare with similar stocks