PNW vs IT
Comparison between Pinnacle West Capital Corp (PNW, Company) and Gartner Inc (IT, Company).
PNW is from the Utilities sector, while IT is from the Technology sector.
5-Year PerformancePNW has outperformed IT, delivering a return of +9.3% compared to -8.8%
PNW vs IT - Performance Comparison
Key Characteristics
Financial metrics and valuation ratios
PNW vs IT - Historical Returns
Returns include dividend reinvestment.
PNW vs IT - Annual Returns (1999 - 2026)
Returns include dividend reinvestment.
| Year | PNW | IT |
|---|---|---|
| 2026 | +17.61% | -22.03% |
| 2025 | +9.47% | -47.80% |
| 2024 | +21.11% | +10.80% |
| 2023 | +0.66% | +33.67% |
| 2022 | +14.35% | +4.40% |
| 2021 | -6.79% | +111.50% |
| 2020 | -6.39% | +2.66% |
| 2019 | +12.10% | +22.45% |
| 2018 | +5.16% | +2.39% |
| 2017 | +13.70% | +23.32% |
| 2016 | +26.11% | +14.68% |
| 2015 | -2.47% | +8.49% |
| 2014 | +36.73% | +20.64% |
| 2013 | +4.94% | +49.83% |
| 2012 | +11.13% | +32.62% |
| 2011 | +21.91% | +3.70% |
| 2010 | +18.70% | +77.54% |
| 2009 | +18.06% | -2.33% |
| 2008 | -18.11% | +4.03% |
| 2007 | -13.63% | -13.58% |
| 2006 | +25.10% | +52.11% |
| 2005 | -1.97% | +4.45% |
| 2004 | +15.32% | +8.82% |
| 2003 | +20.14% | +20.32% |
| 2002 | -15.91% | -20.35% |
| 2001 | -6.62% | +75.79% |
| 2000 | +66.55% | -58.51% |
| 1999 | -16.71% | +51.59% |
PNW vs IT Drawdown Comparison
The maximum drawdown for PNW was -53.35%, occurring on Oct 9, 2002. Recovery took 1026 trading sessions.
The maximum drawdown for IT was -77.21%, occurring on Jun 22, 2026. This drawdown has not yet recovered.
The current PNW drawdown is -6.99%. The current IT drawdown is -66.51%.
| Rank | PNW | IT |
|---|---|---|
| #1 | -53.35% Oct 2, 2000 - Nov 3, 2004 | -77.21% Nov 13, 2024 - Jun 22, 2026 |
| #2 | -49.51% Jan 4, 2007 - Sep 28, 2010 | -73.05% Mar 22, 2000 - Feb 1, 2007 |
| #3 | -39.28% Feb 21, 2020 - Jul 31, 2024 | -70.30% May 23, 2007 - Aug 10, 2010 |
| #4 | -28.96% Nov 2, 1999 - May 8, 2000 | -51.33% Jul 26, 2019 - Feb 9, 2021 |
| #5 | -20.89% Jan 22, 2015 - Feb 3, 2016 | -34.04% Nov 2, 2021 - Nov 10, 2022 |
| #6 | -18.48% Nov 30, 2017 - Nov 12, 2018 | -25.62% Jan 20, 2000 - Mar 22, 2000 |
| #7 | -15.59% May 12, 2011 - Oct 18, 2011 | -25.16% Apr 27, 2011 - Mar 26, 2012 |
| #8 | -15.01% May 3, 2013 - Oct 20, 2014 | -23.09% Sep 25, 2018 - May 6, 2019 |
| #9 | -14.10% Aug 2, 2005 - Aug 18, 2006 | -20.21% Jan 26, 2018 - Aug 17, 2018 |
| #10 | -13.50% Nov 27, 2024 - Mar 3, 2025 | -17.36% Dec 1, 2022 - Jun 16, 2023 |
| #11 | -12.38% Jun 6, 2019 - Jan 27, 2020 | -16.93% Jun 2, 2016 - Nov 16, 2016 |
| #12 | -11.25% Jul 5, 2016 - Feb 24, 2017 | -14.92% Dec 1, 2015 - May 5, 2016 |
| #13 | -10.68% Dec 13, 2018 - Feb 21, 2019 | -14.60% Mar 21, 2024 - Jul 30, 2024 |
| #14 | -10.25% May 11, 2000 - Jul 24, 2000 | -14.23% Sep 5, 2012 - Jan 24, 2013 |
| #15 | -8.43% Aug 7, 2025 - Jan 16, 2026 | -13.69% Dec 8, 2016 - Mar 10, 2017 |
Correlation
Correlation between PNW and IT is 0.81 which considered as a strong positive correlation - the stocks tend to move together.
Select Stocks to Compare
More Comparisons
Compare with similar stocks