PAI vs MKOR
Comparison between Western Asset Investment Grade Income Fund Inc (PAI, ETF) and MATTHEWS KOREA ACTIVE ETF (MKOR, ETF).
PAI vs MKOR - Performance Comparison
Key Characteristics
Financial metrics and valuation ratios
Net Assets
Winner
PAI
$125M
MKOR
$124M
Expense Ratio
PAI
N/A
MKOR
0.79%
Max Drawdown
PAI
45.93%
Winner
MKOR
25.83%
Sharpe Ratio
PAI
-0.10
Winner
MKOR
2.40
5Y Beta
Winner
PAI
0.23
MKOR
1.00
5Y Dividends CAGR
PAI
3.60%
MKOR
N/A
PAI vs MKOR - Historical Returns
Returns include dividend reinvestment.
1M
Winner
PAI
-0.22%
MKOR
-1.75%
3M
PAI
-1.51%
Winner
MKOR
+33.06%
6M
PAI
-0.38%
Winner
MKOR
+79.74%
1Y
PAI
+2.22%
Winner
MKOR
+138.66%
5Y(CAGR)
PAI
-0.02%
MKOR
N/A
10Y(CAGR)
PAI
+3.20%
MKOR
N/A
Max(CAGR)
PAI
+6.03%
Winner
MKOR
+35.94%
PAI vs MKOR - Annual Returns (1999 - 2026)
Returns include dividend reinvestment.
| Year | PAI | MKOR |
|---|---|---|
| 2026 | -1.69% | +65.15% |
| 2025 | +7.09% | +69.20% |
| 2024 | +9.44% | -15.04% |
| 2023 | +7.42% | -2.16% |
| 2022 | -21.03% | N/A |
| 2021 | +1.88% | N/A |
| 2020 | +6.17% | N/A |
| 2019 | +20.23% | N/A |
| 2018 | -11.78% | N/A |
| 2017 | +16.74% | N/A |
| 2016 | +15.58% | N/A |
| 2015 | +1.70% | N/A |
| 2014 | +7.73% | N/A |
| 2013 | -7.43% | N/A |
| 2012 | +12.40% | N/A |
| 2011 | +13.11% | N/A |
| 2010 | +6.63% | N/A |
| 2009 | +29.99% | N/A |
| 2008 | -16.92% | N/A |
| 2007 | -5.46% | N/A |
| 2006 | +16.18% | N/A |
| 2005 | -0.98% | N/A |
| 2004 | +10.46% | N/A |
| 2003 | +15.49% | N/A |
| 2002 | +6.03% | N/A |
| 2001 | +14.94% | N/A |
| 2000 | +25.82% | N/A |
| 1999 | -2.13% | N/A |
PAI vs MKOR Drawdown Comparison
The maximum drawdown for PAI was -38.96%, occurring on Nov 24, 2008. Recovery took 575 trading sessions.
The maximum drawdown for MKOR was -22.01%, occurring on Apr 8, 2025. Recovery took 225 trading sessions.
The current PAI drawdown is -11.70%. The current MKOR drawdown is -14.34%.
| Rank | PAI | MKOR |
|---|---|---|
| #1 | -38.96% Jun 1, 2007 - Sep 11, 2009 | -22.01% Jul 12, 2024 - Jun 5, 2025 |
| #2 | -33.71% Dec 2, 2021 - Oct 20, 2022 | -20.62% Feb 27, 2026 - Apr 17, 2026 |
| #3 | -30.98% Nov 15, 2019 - Jul 15, 2020 | -16.56% Jul 28, 2023 - Mar 12, 2024 |
| #4 | -22.02% Nov 26, 2012 - Apr 22, 2016 | -14.34% Jun 1, 2026 - Jun 5, 2026 |
| #5 | -19.82% Sep 28, 2017 - Jun 11, 2019 | -10.38% Nov 3, 2025 - Dec 29, 2025 |
| #6 | -13.79% May 24, 2010 - Sep 1, 2011 | -10.30% May 8, 2026 - May 26, 2026 |
| #7 | -13.48% Aug 30, 2016 - Jun 19, 2017 | -6.51% Mar 12, 2024 - May 15, 2024 |
| #8 | -10.99% Mar 17, 2004 - Sep 15, 2004 | -5.98% May 15, 2024 - Jul 10, 2024 |
| #9 | -9.79% Nov 9, 2012 - Nov 21, 2012 | -5.19% Jul 23, 2025 - Sep 9, 2025 |
| #10 | -9.55% Sep 28, 2020 - Aug 20, 2021 | -4.42% Oct 6, 2025 - Oct 16, 2025 |
| #11 | -9.15% Sep 24, 2002 - Dec 16, 2002 | -3.53% Jun 25, 2025 - Jul 10, 2025 |
| #12 | -8.91% Jun 20, 2003 - Nov 20, 2003 | -3.52% Sep 22, 2025 - Oct 2, 2025 |
| #13 | -8.83% Sep 30, 2009 - Mar 17, 2010 | -3.41% Feb 3, 2026 - Feb 9, 2026 |
| #14 | -8.29% Sep 15, 2021 - Nov 19, 2021 | -3.29% Apr 17, 2026 - Apr 22, 2026 |
| #15 | -8.08% Feb 10, 2005 - Jun 30, 2005 | -2.93% May 6, 2026 - May 8, 2026 |
Correlation
Correlation between PAI and MKOR is 0.48 which considered as a weak positive correlation - the stocks show a slight tendency to move together.
0.48
-101
Dividend Comparison (1999 - 2026)
PAI vs MKOR dividend yield comparison.
| Year | PAI | MKOR |
|---|---|---|
| 2026 | 1.74% | 0.00% |
| 2025 | 5.45% | 2.62% |
| 2024 | 4.83% | 5.28% |
| 2023 | 4.67% | 0.00% |
| 2022 | 4.82% | 0.00% |
| 2021 | 3.57% | 0.00% |
| 2020 | 3.82% | 0.00% |
| 2019 | 4.43% | 0.00% |
| 2018 | 5.23% | 0.00% |
| 2017 | 4.36% | 0.00% |
| 2016 | 4.82% | 0.00% |
| 2015 | 5.30% | 0.00% |
| 2014 | 5.13% | 0.00% |
| 2013 | 5.24% | 0.00% |
| 2012 | 4.84% | 0.00% |
| 2011 | 5.39% | 0.00% |
| 2010 | 6.13% | 0.00% |
| 2009 | 7.37% | 0.00% |
| 2008 | 9.37% | 0.00% |
| 2007 | 8.28% | 0.00% |
| 2006 | 5.59% | 0.00% |
| 2005 | 7.58% | 0.00% |
| 2004 | 9.41% | 0.00% |
| 2003 | 6.38% | 0.00% |
| 2002 | 6.97% | 0.00% |
| 2001 | 7.28% | 0.00% |
| 2000 | 8.00% | 0.00% |
| 1999 | 2.10% | 0.00% |
Select Stocks to Compare
Popular: PAI vs SPYMKOR vs SPY
More Comparisons
Compare with similar stocks