PABU vs PSI
Comparison between ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE OPTIMIZED MSCI USA ETF (PABU, ETF) and INVESCO SEMICONDUCTORS ETF (PSI, ETF).
PABU vs PSI - Performance Comparison
Key Characteristics
Financial metrics and valuation ratios
PABU vs PSI - Holdings Comparison
PABU and PSI have 5 common holdings. Overlap is 6.94%
PABU's top 25 holdings weight is 67.04%. PSI's top 25 holdings weight is 89.58%.
| Rank | PABU | PSI |
|---|---|---|
| #1 | NVIDIA CORP (NVDA) - 10.23% | APPLIED MATERIALS INC (AMAT) - 5.96% |
| #2 | MICROSOFT CORP (MSFT) - 7.58% | KLA CORP (KLAC) - 5.79% |
| #3 | APPLE INC (AAPL) - 7.43% | LAM RESEARCH CORP (LRCX) - 5.44% |
| #4 | TESLA INC (TSLA) - 4.16% | MICRON TECHNOLOGY INC (MU) - 5.43% |
| #5 | AMAZON.COM INC (AMZN) - 3.70% | ANALOG DEVICES INC (ADI) - 5.10% |
| #6 | ALPHABET INC CLASS C (GOOG) - 3.59% | NVIDIA CORP (NVDA) - 5.09% |
| #7 | ELI LILLY AND CO (LLY) - 3.20% | ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) - 4.89% |
| #8 | BROADCOM INC (AVGO) - 2.82% | INTEL CORP (INTC) - 4.72% |
| #9 | META PLATFORMS INC CLASS A (META) - 2.38% | COHU INC (COHU) - 3.24% |
| #10 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP (IBM) - 1.82% | ULTRA CLEAN HOLDINGS INC (UCTT) - 3.09% |
| #11 | DIGITAL REALTY TRUST INC (DLR) - 1.80% | ICHOR HOLDINGS LTD (ICHR) - 2.95% |
| #12 | EQUINIX INC (EQIX) - 1.73% | ONTO INNOVATION INC (ONTO) - 2.92% |
| #13 | SHERWIN-WILLIAMS CO (SHW) - 1.69% | AMKOR TECHNOLOGY INC (AMKR) - 2.82% |
| #14 | MASTERCARD INC CLASS A (MA) - 1.68% | MKS INC (MKSI) - 2.81% |
| #15 | ALPHABET INC CLASS A (GOOGL) - 1.60% | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC (KLIC) - 2.79% |
| #16 | VISA INC CLASS A (V) - 1.60% | SEMTECH CORP (SMTC) - 2.79% |
| #17 | JPMORGAN CHASE & CO (JPM) - 1.56% | DIODES INC (DIOD) - 2.76% |
| #18 | XYLEM INC (XYL) - 1.20% | ENTEGRIS INC (ENTG) - 2.70% |
| #19 | ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) - 1.11% | SITIME CORP ORDINARY SHARES (SITM) - 2.66% |
| #20 | MARVELL TECHNOLOGY INC (MRVL) - 1.08% | TERADYNE INC (TER) - 2.66% |
| #21 | JOHNSON & JOHNSON (JNJ) - 1.07% | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (MPWR) - 2.63% |
| #22 | MCDONALD'S CORP (MCD) - 1.04% | CIRRUS LOGIC INC (CRUS) - 2.63% |
| #23 | SERVICENOW INC (NOW) - 1.03% | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP (LSCC) - 2.62% |
| #24 | NETFLIX INC (NFLX) - 1.01% | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC (MTSI) - 2.57% |
| #25 | ORACLE CORP (ORCL) - 0.93% | FORMFACTOR INC (FORM) - 2.52% |
| Total Holdings | 178 | 33 |
PABU vs PSI - Historical Returns
Returns include dividend reinvestment.
PABU vs PSI - Annual Returns (2005 - 2026)
Returns include dividend reinvestment.
| Year | PABU | PSI |
|---|---|---|
| 2026 | +4.25% | +102.11% |
| 2025 | +13.73% | +34.65% |
| 2024 | +25.60% | +21.57% |
| 2023 | +30.10% | +50.33% |
| 2022 | -15.44% | -35.45% |
| 2021 | N/A | +46.54% |
| 2020 | N/A | +54.02% |
| 2019 | N/A | +51.03% |
| 2018 | N/A | -13.83% |
| 2017 | N/A | +39.50% |
| 2016 | N/A | +46.98% |
| 2015 | N/A | -0.43% |
| 2014 | N/A | +39.60% |
| 2013 | N/A | +27.40% |
| 2012 | N/A | +3.29% |
| 2011 | N/A | -15.35% |
| 2010 | N/A | +18.74% |
| 2009 | N/A | +41.76% |
| 2008 | N/A | -44.60% |
| 2007 | N/A | +0.35% |
| 2006 | N/A | +1.95% |
| 2005 | N/A | +9.75% |
PABU vs PSI Drawdown Comparison
The maximum drawdown for PABU was -22.75%, occurring on Oct 14, 2022. Recovery took 312 trading sessions.
The maximum drawdown for PSI was -62.96%, occurring on Nov 20, 2008. Recovery took 1970 trading sessions.
The current PABU drawdown is -6.31%. The current PSI drawdown is -4.62%.
| Rank | PABU | PSI |
|---|---|---|
| #1 | -22.75% Feb 14, 2022 - Jul 13, 2023 | -62.96% May 4, 2006 - Mar 4, 2014 |
| #2 | -20.84% Dec 11, 2024 - Jul 3, 2025 | -44.85% Jan 3, 2022 - Jan 24, 2024 |
| #3 | -13.40% Oct 28, 2025 - May 1, 2026 | -41.07% Jul 16, 2024 - Sep 11, 2025 |
| #4 | -11.47% Jul 19, 2023 - Dec 1, 2023 | -36.59% Feb 19, 2020 - Jun 5, 2020 |
| #5 | -8.30% Jul 16, 2024 - Aug 23, 2024 | -27.97% Jun 6, 2018 - Apr 16, 2019 |
| #6 | -6.70% Jun 2, 2026 - Jun 10, 2026 | -26.24% Jun 1, 2015 - Jul 26, 2016 |
| #7 | -6.46% Mar 21, 2024 - May 15, 2024 | -18.99% Apr 24, 2019 - Jul 24, 2019 |
| #8 | -3.96% Aug 23, 2024 - Sep 13, 2024 | -18.00% Sep 18, 2014 - Nov 24, 2014 |
| #9 | -3.02% Oct 18, 2024 - Nov 6, 2024 | -16.90% Feb 16, 2021 - Apr 5, 2021 |
| #10 | -2.87% Oct 8, 2025 - Oct 24, 2025 | -15.73% Apr 5, 2021 - Aug 3, 2021 |
| #11 | -2.80% Dec 28, 2023 - Jan 19, 2024 | -15.48% Feb 25, 2026 - Apr 8, 2026 |
| #12 | -2.42% Nov 8, 2024 - Nov 26, 2024 | -14.66% Sep 2, 2020 - Oct 12, 2020 |
| #13 | -2.38% Jul 28, 2025 - Aug 8, 2025 | -14.57% Jan 23, 2018 - Mar 9, 2018 |
| #14 | -1.96% Feb 9, 2024 - Feb 22, 2024 | -14.57% Mar 12, 2018 - Jun 6, 2018 |
| #15 | -1.92% Jan 29, 2024 - Feb 2, 2024 | -13.95% Mar 7, 2024 - May 15, 2024 |
Correlation
Correlation between PABU and PSI is 0.79 which considered as a strong positive correlation - the stocks tend to move together.
Dividend Comparison (2008 - 2026)
PABU vs PSI dividend yield comparison.
| Year | PABU | PSI |
|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.00% |
| 2025 | 0.90% | 0.10% |
| 2024 | 1.00% | 0.15% |
| 2023 | 1.06% | 0.40% |
| 2022 | 1.00% | 0.61% |
| 2021 | 0.00% | 0.14% |
| 2020 | 0.00% | 0.21% |
| 2019 | 0.00% | 0.52% |
| 2018 | 0.00% | 0.83% |
| 2017 | 0.00% | 0.21% |
| 2016 | 0.00% | 0.68% |
| 2015 | 0.00% | 0.16% |
| 2014 | 0.00% | 1.77% |
| 2013 | 0.00% | 0.57% |
| 2012 | 0.00% | 0.83% |
| 2011 | 0.00% | 0.24% |
| 2010 | 0.00% | 0.20% |
| 2009 | 0.00% | 0.43% |
| 2008 | 0.00% | 0.51% |
Select Stocks to Compare
More Comparisons
Compare with similar stocks