NTRB vs GROW
Comparison between Nutriband Inc (NTRB, Company) and U.S. Global Investors Inc - Class A (GROW, Company).
NTRB is from the Healthcare sector, while GROW is from the Financial Services sector.
5-Year PerformanceGROW has outperformed NTRB, delivering a return of -9.6% compared to -15.7%
NTRB vs GROW - Performance Comparison
Key Characteristics
Financial metrics and valuation ratios
NTRB vs GROW - Historical Returns
Returns include dividend reinvestment.
NTRB vs GROW - Annual Returns (1999 - 2026)
Returns include dividend reinvestment.
| Year | NTRB | GROW |
|---|---|---|
| 2026 | -33.86% | +20.13% |
| 2025 | +24.66% | +2.58% |
| 2024 | +103.53% | -8.50% |
| 2023 | -34.83% | +0.00% |
| 2022 | -55.43% | -37.10% |
| 2021 | -32.80% | -22.80% |
| 2020 | +7.14% | +271.77% |
| 2019 | -59.06% | +19.58% |
| 2018 | +408.93% | -78.51% |
| 2017 | +0.00% | +173.72% |
| 2016 | N/A | +21.45% |
| 2015 | N/A | -60.92% |
| 2014 | N/A | +23.83% |
| 2013 | N/A | -39.44% |
| 2012 | N/A | -32.23% |
| 2011 | N/A | -23.96% |
| 2010 | N/A | -30.38% |
| 2009 | N/A | +139.26% |
| 2008 | N/A | -70.62% |
| 2007 | N/A | -46.93% |
| 2006 | N/A | +428.90% |
| 2005 | N/A | +227.83% |
| 2004 | N/A | -7.66% |
| 2003 | N/A | +82.98% |
| 2002 | N/A | +133.24% |
| 2001 | N/A | +8.38% |
| 2000 | N/A | -41.37% |
| 1999 | N/A | -7.41% |
NTRB vs GROW Drawdown Comparison
The maximum drawdown for NTRB was -95.57%, occurring on Oct 26, 2023. This drawdown has not yet recovered.
The maximum drawdown for GROW was -96.75%, occurring on Mar 24, 2020. This drawdown has not yet recovered.
The current NTRB drawdown is -91.59%. The current GROW drawdown is -86.88%.
| Rank | NTRB | GROW |
|---|---|---|
| #1 | -95.57% Jun 22, 2018 - Oct 26, 2023 | -96.75% Dec 28, 2006 - Mar 24, 2020 |
| #2 | -25.80% Mar 16, 2018 - May 17, 2018 | -65.00% Mar 1, 2000 - Jan 27, 2003 |
| #3 | -13.33% Feb 7, 2018 - Feb 26, 2018 | -47.42% Apr 2, 2004 - Feb 24, 2005 |
| #4 | -5.66% Mar 5, 2018 - Mar 7, 2018 | -41.09% Feb 28, 2003 - Aug 19, 2003 |
| #5 | -3.03% May 23, 2018 - May 29, 2018 | -38.82% Feb 6, 2006 - Apr 28, 2006 |
| #6 | -1.81% May 31, 2018 - Jun 4, 2018 | -32.99% May 10, 2006 - Sep 5, 2006 |
| #7 | -0.43% Jun 18, 2018 - Jun 20, 2018 | -31.41% Sep 18, 2006 - Nov 9, 2006 |
| #8 | -0.00% May 29, 2018 - May 31, 2018 | -26.56% Apr 5, 2005 - Sep 28, 2005 |
| #9 | N/A | -24.16% Jan 3, 2000 - Feb 29, 2000 |
| #10 | N/A | -22.84% Nov 1, 1999 - Dec 23, 1999 |
| #11 | N/A | -20.87% Dec 27, 2005 - Jan 26, 2006 |
| #12 | N/A | -20.00% Aug 19, 2003 - Sep 12, 2003 |
| #13 | N/A | -18.90% Jan 27, 2003 - Feb 28, 2003 |
| #14 | N/A | -13.92% Sep 12, 2003 - Nov 11, 2003 |
| #15 | N/A | -12.75% Dec 8, 2003 - Feb 19, 2004 |
Correlation
Correlation between NTRB and GROW is -0.35 which considered as a weak negative correlation - the stocks show a slight tendency to move in opposite directions.
Select Stocks to Compare
More Comparisons
Compare with similar stocks