NEE-P-T vs SNY
Comparison between NextEra Energy Inc 7.234 Corporate Units (NEE-P-T, Company) and Sanofi (SNY, Company).
NEE-P-T vs SNY - Performance Comparison
Key Characteristics
Financial metrics and valuation ratios
Market Cap
Winner
NEE-P-T
$104B
SNY
$102B
Max Drawdown
Winner
NEE-P-T
14.55%
SNY
49.96%
Sharpe Ratio
Winner
NEE-P-T
0.83
SNY
-0.31
5Y Beta
Winner
NEE-P-T
0.24
SNY
0.31
Industry
NEE-P-T
N/A
SNY
Drug Manufacturers - General
P/E Ratio
NEE-P-T
12.65
Winner
SNY
11.76
Forward P/E
NEE-P-T
N/A
SNY
8.48
PEG Ratio
Winner
NEE-P-T
0.27
SNY
0.38
Dividend Yield
NEE-P-T
N/A
SNY
8.81%
5Y Dividends CAGR
NEE-P-T
N/A
SNY
19.45%
5Y EPS CAGR
Winner
NEE-P-T
13.15%
SNY
-8.34%
Debt to Equity
NEE-P-T
177.08%
Winner
SNY
27.50%
Free Cash Flow Yield
Winner
NEE-P-T
11.87%
SNY
8.76%
NEE-P-T vs SNY - Historical Returns
Returns include dividend reinvestment.
1M
Winner
NEE-P-T
-1.79%
SNY
-2.66%
3M
NEE-P-T
-2.02%
Winner
SNY
+2.38%
6M
Winner
NEE-P-T
+5.64%
SNY
-6.75%
1Y
Winner
NEE-P-T
+18.35%
SNY
-6.03%
5Y(CAGR)
NEE-P-T
N/A
SNY
-0.12%
10Y(CAGR)
NEE-P-T
N/A
SNY
+5.24%
Max(CAGR)
Winner
NEE-P-T
+9.80%
SNY
+5.34%
NEE-P-T vs SNY - Annual Returns (2002 - 2026)
Returns include dividend reinvestment.
| Year | NEE-P-T | SNY |
|---|---|---|
| 2026 | +5.43% | -7.22% |
| 2025 | +15.60% | +5.02% |
| 2024 | -5.00% | +0.50% |
| 2023 | N/A | +5.32% |
| 2022 | N/A | -0.66% |
| 2021 | N/A | +6.62% |
| 2020 | N/A | -0.53% |
| 2019 | N/A | +22.08% |
| 2018 | N/A | +5.16% |
| 2017 | N/A | +8.38% |
| 2016 | N/A | -0.09% |
| 2015 | N/A | -3.26% |
| 2014 | N/A | -8.70% |
| 2013 | N/A | +15.70% |
| 2012 | N/A | +33.41% |
| 2011 | N/A | +15.20% |
| 2010 | N/A | -17.19% |
| 2009 | N/A | +26.74% |
| 2008 | N/A | -26.44% |
| 2007 | N/A | +1.12% |
| 2006 | N/A | +2.95% |
| 2005 | N/A | +11.84% |
| 2004 | N/A | +8.64% |
| 2003 | N/A | +24.88% |
| 2002 | N/A | +2.12% |
NEE-P-T vs SNY Drawdown Comparison
The maximum drawdown for NEE-P-T was -12.80%, occurring on Apr 8, 2025. Recovery took 152 trading sessions.
The maximum drawdown for SNY was -46.47%, occurring on Mar 6, 2009. Recovery took 1512 trading sessions.
The current NEE-P-T drawdown is -7.52%. The current SNY drawdown is -21.35%.
| Rank | NEE-P-T | SNY |
|---|---|---|
| #1 | -12.80% Nov 29, 2024 - Jul 14, 2025 | -46.47% Jul 26, 2006 - Jul 26, 2012 |
| #2 | -9.84% Apr 30, 2026 - Jun 1, 2026 | -33.52% May 24, 2022 - Apr 13, 2023 |
| #3 | -6.59% Nov 28, 2025 - Jan 27, 2026 | -30.85% Sep 22, 2014 - Oct 30, 2019 |
| #4 | -6.03% Jul 22, 2025 - Aug 19, 2025 | -28.97% Aug 9, 2002 - May 29, 2003 |
| #5 | -5.00% Aug 20, 2025 - Sep 26, 2025 | -26.40% Feb 6, 2020 - Jun 2, 2020 |
| #6 | -4.81% Feb 25, 2026 - Apr 30, 2026 | -26.32% Jan 22, 2004 - Nov 5, 2004 |
| #7 | -3.59% Oct 15, 2025 - Nov 11, 2025 | -23.37% Mar 6, 2025 - Mar 13, 2026 |
| #8 | -3.26% Nov 5, 2024 - Nov 26, 2024 | -21.87% Sep 20, 2023 - Jul 25, 2024 |
| #9 | -2.18% Nov 12, 2025 - Nov 28, 2025 | -21.60% Sep 4, 2024 - Mar 5, 2025 |
| #10 | -2.15% Feb 13, 2026 - Feb 24, 2026 | -20.37% Jun 18, 2003 - Nov 18, 2003 |
| #11 | -1.40% Feb 4, 2026 - Feb 10, 2026 | -17.09% Jul 8, 2002 - Aug 7, 2002 |
| #12 | -1.16% Jan 29, 2026 - Feb 3, 2026 | -15.75% Jul 20, 2020 - May 10, 2021 |
| #13 | -1.11% Sep 26, 2025 - Oct 1, 2025 | -14.04% May 28, 2013 - Jun 4, 2014 |
| #14 | -0.98% Oct 8, 2025 - Oct 14, 2025 | -13.24% Jun 14, 2021 - Apr 7, 2022 |
| #15 | -0.68% Jul 15, 2025 - Jul 18, 2025 | -12.65% May 26, 2005 - Dec 23, 2005 |
Correlation
Correlation between NEE-P-T and SNY is -0.45 which considered as a weak negative correlation - the stocks show a slight tendency to move in opposite directions.
-0.45
-101
Dividend Comparison (2003 - 2026)
NEE-P-T vs SNY dividend yield comparison.
| Year | NEE-P-T | SNY |
|---|---|---|
| 2026 | 3.63% | 5.72% |
| 2025 | 7.44% | 4.57% |
| 2024 | 0.00% | 4.22% |
| 2023 | 0.00% | 3.83% |
| 2022 | 0.00% | 4.32% |
| 2021 | 0.00% | 3.80% |
| 2020 | 0.00% | 3.61% |
| 2019 | 0.00% | 3.47% |
| 2018 | 0.00% | 4.29% |
| 2017 | 0.00% | 3.82% |
| 2016 | 0.00% | 4.11% |
| 2015 | 0.00% | 3.77% |
| 2014 | 0.00% | 4.19% |
| 2013 | 0.00% | 3.34% |
| 2012 | 0.00% | 3.71% |
| 2011 | 0.00% | 3.62% |
| 2010 | 0.00% | 4.55% |
| 2009 | 0.00% | 3.66% |
| 2008 | 0.00% | 5.05% |
| 2007 | 0.00% | 2.56% |
| 2006 | 0.00% | 1.77% |
| 2005 | 0.00% | 1.42% |
| 2004 | 0.00% | 2.52% |
| 2003 | 0.00% | 2.21% |
Select Stocks to Compare
Popular: NEE-P-T vs SPYSNY vs SPY
More Comparisons
Compare with similar stocks