LEGN vs MDU
Comparison between Legend Biotech Corp (LEGN, Company) and MDU Resources Group Inc (MDU, Company).
LEGN is from the Healthcare sector, while MDU is from the Utilities sector.
5-Year PerformanceMDU has outperformed LEGN, delivering a return of +15.3% compared to -13.2%
LEGN vs MDU - Performance Comparison
Key Characteristics
Financial metrics and valuation ratios
LEGN vs MDU - Historical Returns
Returns include dividend reinvestment.
LEGN vs MDU - Annual Returns (1999 - 2026)
Returns include dividend reinvestment.
| Year | LEGN | MDU |
|---|---|---|
| 2026 | +9.39% | +7.87% |
| 2025 | -37.40% | +12.26% |
| 2024 | -44.94% | +68.79% |
| 2023 | +23.55% | -2.47% |
| 2022 | +3.61% | +2.01% |
| 2021 | +66.52% | +23.38% |
| 2020 | -23.89% | -6.58% |
| 2019 | N/A | +29.95% |
| 2018 | N/A | -8.11% |
| 2017 | N/A | -3.41% |
| 2016 | N/A | +63.31% |
| 2015 | N/A | -20.60% |
| 2014 | N/A | -19.73% |
| 2013 | N/A | +44.41% |
| 2012 | N/A | +1.82% |
| 2011 | N/A | +7.36% |
| 2010 | N/A | -12.46% |
| 2009 | N/A | +8.57% |
| 2008 | N/A | -19.86% |
| 2007 | N/A | +10.19% |
| 2006 | N/A | +16.10% |
| 2005 | N/A | +27.28% |
| 2004 | N/A | +14.17% |
| 2003 | N/A | +40.69% |
| 2002 | N/A | -3.98% |
| 2001 | N/A | -8.91% |
| 2000 | N/A | +70.65% |
| 1999 | N/A | -14.76% |
LEGN vs MDU Drawdown Comparison
The maximum drawdown for LEGN was -78.24%, occurring on Feb 4, 2026. This drawdown has not yet recovered.
The maximum drawdown for MDU was -62.15%, occurring on Mar 9, 2009. Recovery took 1280 trading sessions.
The current LEGN drawdown is -69.24%. The current MDU drawdown is -6.62%.
| Rank | LEGN | MDU |
|---|---|---|
| #1 | -78.24% Jul 28, 2023 - Feb 4, 2026 | -62.15% Jul 1, 2008 - Aug 1, 2013 |
| #2 | -45.56% Oct 11, 2021 - Jul 5, 2022 | -52.77% Apr 24, 2014 - Jan 23, 2020 |
| #3 | -44.67% Jun 30, 2020 - Jul 19, 2021 | -52.04% Apr 26, 2001 - Jul 16, 2004 |
| #4 | -32.84% Jul 5, 2022 - Jan 13, 2023 | -51.39% Feb 20, 2020 - Mar 10, 2021 |
| #5 | -28.01% Jul 22, 2021 - Sep 30, 2021 | -25.25% May 7, 2021 - Jul 24, 2023 |
| #6 | -24.32% Jan 13, 2023 - Apr 19, 2023 | -23.60% Nov 2, 1999 - Jul 13, 2000 |
| #7 | -13.69% May 15, 2023 - Jun 21, 2023 | -21.47% Nov 26, 2024 - Oct 23, 2025 |
| #8 | -8.85% Jun 22, 2023 - Jul 20, 2023 | -20.47% Apr 25, 2007 - May 13, 2008 |
| #9 | -5.82% Apr 21, 2023 - May 10, 2023 | -18.88% Jul 26, 2023 - Mar 7, 2024 |
| #10 | -4.73% Jun 10, 2020 - Jun 15, 2020 | -15.91% Dec 28, 2000 - Mar 27, 2001 |
| #11 | -3.92% Jul 20, 2023 - Jul 28, 2023 | -14.30% Oct 3, 2005 - Apr 21, 2006 |
| #12 | -3.54% Jun 22, 2020 - Jun 30, 2020 | -13.11% Aug 2, 2013 - Oct 22, 2013 |
| #13 | -2.57% Jun 16, 2020 - Jun 18, 2020 | -11.36% Aug 18, 2006 - Oct 24, 2006 |
| #14 | -2.43% Jun 5, 2020 - Jun 9, 2020 | -11.33% Jul 26, 2024 - Sep 13, 2024 |
| #15 | -1.67% Oct 7, 2021 - Oct 11, 2021 | -10.06% May 11, 2026 - Jul 6, 2026 |
Correlation
Correlation between LEGN and MDU is -0.46 which considered as a weak negative correlation - the stocks show a slight tendency to move in opposite directions.
Select Stocks to Compare
More Comparisons
Compare with similar stocks