KJUL vs WEA
Comparison between Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July (KJUL, ETF) and Western Asset Premier Bond Fund (WEA, ETF).
5-Year PerformanceKJUL has outperformed WEA, delivering a return of +4.9% compared to +0.8%
KJUL vs WEA - Performance Comparison
Key Characteristics
Financial metrics and valuation ratios
KJUL vs WEA - Historical Returns
Returns include dividend reinvestment.
KJUL vs WEA - Annual Returns (2002 - 2026)
Returns include dividend reinvestment.
| Year | KJUL | WEA |
|---|---|---|
| 2026 | +6.06% | -2.90% |
| 2025 | +7.78% | +10.62% |
| 2024 | +9.09% | +8.11% |
| 2023 | +12.14% | +11.37% |
| 2022 | -8.88% | -19.85% |
| 2021 | +2.76% | +7.94% |
| 2020 | +11.61% | +2.69% |
| 2019 | N/A | +29.73% |
| 2018 | N/A | -7.09% |
| 2017 | N/A | +12.90% |
| 2016 | N/A | +14.58% |
| 2015 | N/A | -4.77% |
| 2014 | N/A | +2.85% |
| 2013 | N/A | -1.11% |
| 2012 | N/A | +5.40% |
| 2011 | N/A | +23.20% |
| 2010 | N/A | +15.97% |
| 2009 | N/A | +60.16% |
| 2008 | N/A | -26.27% |
| 2007 | N/A | -6.57% |
| 2006 | N/A | +19.32% |
| 2005 | N/A | -6.94% |
| 2004 | N/A | +11.88% |
| 2003 | N/A | +23.03% |
| 2002 | N/A | +1.64% |
KJUL vs WEA Drawdown Comparison
The maximum drawdown for KJUL was -16.69%, occurring on Jun 16, 2022. Recovery took 536 trading sessions.
The maximum drawdown for WEA was -57.59%, occurring on Nov 21, 2008. Recovery took 575 trading sessions.
The current KJUL drawdown is -0.22%. The current WEA drawdown is -4.45%.
| Rank | KJUL | WEA |
|---|---|---|
| #1 | -16.69% Nov 5, 2021 - Dec 26, 2023 | -57.59% Jun 5, 2007 - Sep 15, 2009 |
| #2 | -14.45% Dec 2, 2024 - Aug 22, 2025 | -37.81% Feb 19, 2020 - Dec 17, 2020 |
| #3 | -5.31% Mar 28, 2024 - May 15, 2024 | -30.30% Jul 23, 2021 - Aug 25, 2025 |
| #4 | -5.20% Jul 16, 2024 - Aug 30, 2024 | -19.61% May 7, 2013 - Jan 29, 2015 |
| #5 | -4.22% May 15, 2024 - Jul 12, 2024 | -17.74% Feb 17, 2015 - Jun 27, 2016 |
| #6 | -4.15% Jul 1, 2021 - Oct 25, 2021 | -15.89% Jul 8, 2011 - Sep 14, 2011 |
| #7 | -4.08% Aug 17, 2020 - Oct 7, 2020 | -15.20% Feb 15, 2005 - Sep 6, 2005 |
| #8 | -4.01% Dec 26, 2023 - Feb 15, 2024 | -13.78% Mar 23, 2004 - Sep 28, 2004 |
| #9 | -3.42% Oct 24, 2025 - Nov 26, 2025 | -12.47% Sep 14, 2011 - Dec 13, 2011 |
| #10 | -3.40% Oct 12, 2020 - Nov 5, 2020 | -12.46% Sep 6, 2005 - Feb 3, 2006 |
| #11 | -3.33% Feb 26, 2026 - Apr 8, 2026 | -12.32% Jun 19, 2002 - Jan 21, 2003 |
| #12 | -2.98% Aug 30, 2024 - Sep 19, 2024 | -11.64% Oct 26, 2012 - Jan 14, 2013 |
| #13 | -2.12% Nov 11, 2024 - Nov 25, 2024 | -10.79% Aug 29, 2016 - Feb 16, 2017 |
| #14 | -1.79% Feb 15, 2024 - Feb 29, 2024 | -10.45% Jul 9, 2003 - Dec 10, 2003 |
| #15 | -1.77% Mar 8, 2024 - Mar 21, 2024 | -10.25% Nov 7, 2017 - Mar 21, 2019 |
Correlation
Correlation between KJUL and WEA is 0.80 which considered as a strong positive correlation - the stocks tend to move together.
Select Stocks to Compare
More Comparisons
Compare with similar stocks