JPMB vs TEND
Comparison between JPMORGAN USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND ETF (JPMB, ETF) and iShares Large Cap 10 Target Buffer Dec ETF (TEND, ETF).
JPMB vs TEND - Performance Comparison
Key Characteristics
Financial metrics and valuation ratios
Net Assets
JPMB
$64M
Winner
TEND
$64M
Expense Ratio
Winner
JPMB
0.39%
TEND
0.50%
Max Drawdown
JPMB
32.89%
Winner
TEND
5.92%
Sharpe Ratio
Winner
JPMB
1.24
TEND
0.95
5Y Beta
Winner
JPMB
0.24
TEND
0.58
5Y Dividends CAGR
JPMB
0.85%
TEND
N/A
JPMB vs TEND - Historical Returns
Returns include dividend reinvestment.
1M
Winner
JPMB
+1.12%
TEND
+0.51%
3M
JPMB
+2.93%
Winner
TEND
+7.53%
6M
JPMB
+2.33%
Winner
TEND
+6.40%
1Y
JPMB
+10.64%
TEND
N/A
5Y(CAGR)
JPMB
+1.33%
TEND
N/A
10Y(CAGR)
JPMB
+2.69%
TEND
N/A
Max(CAGR)
JPMB
+2.69%
Winner
TEND
+11.80%
JPMB vs TEND - Annual Returns (2018 - 2026)
Returns include dividend reinvestment.
| Year | JPMB | TEND |
|---|---|---|
| 2026 | +2.02% | +6.08% |
| 2025 | +13.46% | +1.72% |
| 2024 | +2.42% | N/A |
| 2023 | +9.32% | N/A |
| 2022 | -15.26% | N/A |
| 2021 | -2.28% | N/A |
| 2020 | +4.80% | N/A |
| 2019 | +17.61% | N/A |
| 2018 | -4.72% | N/A |
JPMB vs TEND Drawdown Comparison
The maximum drawdown for JPMB was -26.33%, occurring on Mar 19, 2020. Recovery took 193 trading sessions.
The maximum drawdown for TEND was -5.92%, occurring on Mar 30, 2026. Recovery took 44 trading sessions.
The current JPMB drawdown is -0.02%. The current TEND drawdown is -1.14%.
| Rank | JPMB | TEND |
|---|---|---|
| #1 | -26.33% Feb 21, 2020 - Nov 24, 2020 | -5.92% Feb 9, 2026 - Apr 14, 2026 |
| #2 | -26.16% Sep 2, 2021 - Sep 5, 2025 | -2.26% Jun 4, 2026 - Jun 10, 2026 |
| #3 | -7.39% Jan 31, 2018 - Feb 25, 2019 | -1.74% Jan 12, 2026 - Feb 9, 2026 |
| #4 | -6.60% Jan 4, 2021 - Sep 2, 2021 | -1.66% Nov 12, 2025 - Nov 26, 2025 |
| #5 | -4.60% Feb 27, 2026 - Jun 2, 2026 | -1.12% Oct 9, 2025 - Oct 20, 2025 |
| #6 | -1.63% Sep 4, 2019 - Dec 11, 2019 | -1.04% Dec 11, 2025 - Dec 22, 2025 |
| #7 | -1.20% Jul 25, 2019 - Aug 8, 2019 | -0.89% Dec 26, 2025 - Jan 6, 2026 |
| #8 | -1.20% Oct 27, 2025 - Dec 3, 2025 | -0.84% May 14, 2026 - May 26, 2026 |
| #9 | -0.95% Jun 2, 2026 - Jun 10, 2026 | -0.64% Oct 28, 2025 - Nov 11, 2025 |
| #10 | -0.90% Dec 3, 2025 - Dec 24, 2025 | -0.53% Apr 17, 2026 - Apr 24, 2026 |
| #11 | -0.84% May 3, 2019 - May 30, 2019 | -0.42% Apr 27, 2026 - Apr 30, 2026 |
| #12 | -0.81% Oct 1, 2025 - Oct 15, 2025 | -0.33% May 1, 2026 - May 5, 2026 |
| #13 | -0.78% Dec 29, 2025 - Jan 23, 2026 | -0.28% Jun 2, 2026 - Jun 4, 2026 |
| #14 | -0.74% Aug 9, 2019 - Aug 16, 2019 | -0.28% Jan 6, 2026 - Jan 9, 2026 |
| #15 | -0.55% Feb 28, 2019 - Mar 12, 2019 | -0.21% May 6, 2026 - May 8, 2026 |
Correlation
Correlation between JPMB and TEND is 0.83 which considered as a strong positive correlation - the stocks tend to move together.
0.83
-101
Dividend Comparison (2018 - 2026)
JPMB vs TEND dividend yield comparison.
| Year | JPMB | TEND |
|---|---|---|
| 2026 | 2.41% | 0.00% |
| 2025 | 6.71% | 0.14% |
| 2024 | 6.32% | 0.00% |
| 2023 | 5.99% | 0.00% |
| 2022 | 4.94% | 0.00% |
| 2021 | 4.29% | 0.00% |
| 2020 | 4.29% | 0.00% |
| 2019 | 4.51% | 0.00% |
| 2018 | 4.58% | 0.00% |
Select Stocks to Compare
Popular: JPMB vs SPYTEND vs SPY
More Comparisons
Compare with similar stocks