IWN vs EMB
Comparison between ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF (IWN, ETF) and ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF (EMB, ETF).
5-Year PerformanceIWN has outperformed EMB, delivering a return of +7.6% compared to +1.9%
IWN vs EMB - Performance Comparison
Key Characteristics
Financial metrics and valuation ratios
IWN vs EMB - Historical Returns
Returns include dividend reinvestment.
IWN vs EMB - Annual Returns (2000 - 2026)
Returns include dividend reinvestment.
| Year | IWN | EMB |
|---|---|---|
| 2026 | +19.96% | +2.31% |
| 2025 | +12.57% | +13.47% |
| 2024 | +8.00% | +6.59% |
| 2023 | +14.92% | +10.12% |
| 2022 | -15.78% | -17.83% |
| 2021 | +29.69% | -1.69% |
| 2020 | +4.78% | +5.29% |
| 2019 | +21.05% | +15.48% |
| 2018 | -13.73% | -5.71% |
| 2017 | +7.03% | +9.90% |
| 2016 | +34.63% | +9.38% |
| 2015 | -7.27% | +1.39% |
| 2014 | +5.30% | +6.03% |
| 2013 | +30.27% | -8.06% |
| 2012 | +15.86% | +18.00% |
| 2011 | -7.51% | +7.19% |
| 2010 | +21.53% | +10.67% |
| 2009 | +20.24% | +13.44% |
| 2008 | -27.94% | -2.27% |
| 2007 | -10.53% | +0.29% |
| 2006 | +21.09% | N/A |
| 2005 | +5.60% | N/A |
| 2004 | +20.92% | N/A |
| 2003 | +41.77% | N/A |
| 2002 | -12.06% | N/A |
| 2001 | +16.04% | N/A |
| 2000 | +13.82% | N/A |
IWN vs EMB Drawdown Comparison
The maximum drawdown for IWN was -61.53%, occurring on Mar 9, 2009. Recovery took 1333 trading sessions.
The maximum drawdown for EMB was -34.70%, occurring on Oct 28, 2008. Recovery took 293 trading sessions.
The current EMB drawdown is -0.34%.
| Rank | IWN | EMB |
|---|---|---|
| #1 | -61.53% Jun 4, 2007 - Sep 14, 2012 | -34.70% May 21, 2008 - Jul 21, 2009 |
| #2 | -46.07% Aug 22, 2018 - Dec 15, 2020 | -28.75% Sep 2, 2021 - Aug 11, 2025 |
| #3 | -34.07% May 2, 2002 - Sep 4, 2003 | -26.55% Mar 4, 2020 - Nov 13, 2020 |
| #4 | -26.70% Nov 25, 2024 - Sep 18, 2025 | -14.48% May 2, 2013 - Jul 8, 2014 |
| #5 | -25.93% Nov 8, 2021 - Jul 16, 2024 | -8.91% Jan 5, 2018 - Mar 20, 2019 |
| #6 | -22.54% Jun 23, 2015 - Aug 5, 2016 | -7.56% Sep 7, 2016 - Apr 28, 2017 |
| #7 | -19.41% Jun 29, 2001 - Dec 18, 2001 | -7.43% Nov 4, 2010 - Jul 28, 2011 |
| #8 | -12.38% Jul 3, 2014 - Dec 29, 2014 | -7.37% Aug 27, 2014 - Apr 2, 2015 |
| #9 | -12.02% May 9, 2006 - Oct 12, 2006 | -7.34% Dec 31, 2020 - Aug 31, 2021 |
| #10 | -11.86% Jun 8, 2021 - Nov 3, 2021 | -7.09% Aug 2, 2011 - Nov 3, 2011 |
| #11 | -11.37% Apr 5, 2004 - Oct 1, 2004 | -6.45% Apr 20, 2010 - Jul 8, 2010 |
| #12 | -10.57% Sep 14, 2012 - Dec 20, 2012 | -6.36% Apr 27, 2015 - Mar 17, 2016 |
| #13 | -10.26% Dec 28, 2004 - Jun 15, 2005 | -4.88% May 3, 2012 - Jun 19, 2012 |
| #14 | -10.14% Aug 2, 2005 - Jan 6, 2006 | -4.51% Feb 25, 2026 - Jun 2, 2026 |
| #15 | -9.85% Jul 26, 2024 - Oct 16, 2024 | -4.14% Nov 8, 2011 - Jan 26, 2012 |
Correlation
Correlation between IWN and EMB is 0.89 which considered as a strong positive correlation - the stocks tend to move together.
Dividend Comparison (2000 - 2026)
IWN vs EMB dividend yield comparison.
| Year | IWN | EMB |
|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 2.17% |
| 2025 | 1.70% | 4.98% |
| 2024 | 1.80% | 5.46% |
| 2023 | 2.04% | 4.74% |
| 2022 | 2.12% | 5.04% |
| 2021 | 1.48% | 3.89% |
| 2020 | 1.60% | 3.88% |
| 2019 | 1.92% | 4.51% |
| 2018 | 1.99% | 5.64% |
| 2017 | 1.78% | 4.54% |
| 2016 | 1.74% | 4.83% |
| 2015 | 2.15% | 4.84% |
| 2014 | 1.88% | 4.56% |
| 2013 | 1.77% | 4.75% |
| 2012 | 2.50% | 4.17% |
| 2011 | 2.03% | 4.83% |
| 2010 | 1.63% | 5.15% |
| 2009 | 1.82% | 5.63% |
| 2008 | 2.46% | 5.63% |
| 2007 | 2.03% | 0.16% |
| 2006 | 1.59% | 0.00% |
| 2005 | 1.76% | 0.00% |
| 2004 | 1.38% | 0.00% |
| 2003 | 1.24% | 0.00% |
| 2002 | 1.89% | 0.00% |
| 2001 | 1.84% | 0.00% |
| 2000 | 0.76% | 0.00% |
Select Stocks to Compare
More Comparisons
Compare with similar stocks