IWMI vs FDMO
Comparison between NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME ETF (IWMI, ETF) and FIDELITY MOMENTUM FACTOR ETF (FDMO, ETF).
IWMI vs FDMO - Performance Comparison
Key Characteristics
Financial metrics and valuation ratios
IWMI vs FDMO - Holdings Comparison
IWMI and FDMO have 0 common holdings. Overlap is 0.00%
IWMI's top 25 holdings weight is 100.64%. FDMO's top 25 holdings weight is 59.43%.
| Rank | IWMI | FDMO |
|---|---|---|
| #1 | VANGUARD RUSSELL 2000 ETF (VTWO) - 100.20% | NVIDIA CORP (NVDA) - 8.00% |
| #2 | FIRST AMERICAN TREASURY OBLIGS X (FXFXX) - 0.44% | APPLE INC (AAPL) - 7.21% |
| #3 | N/A | ALPHABET INC CLASS A (GOOGL) - 5.70% |
| #4 | N/A | AMAZON.COM INC (AMZN) - 3.50% |
| #5 | N/A | BROADCOM INC (AVGO) - 3.39% |
| #6 | N/A | MICRON TECHNOLOGY INC (MU) - 3.07% |
| #7 | N/A | n/a (n/a) - 2.18% |
| #8 | N/A | META PLATFORMS INC CLASS A (META) - 2.11% |
| #9 | N/A | ELI LILLY AND CO (LLY) - 1.95% |
| #10 | N/A | APPLIED MATERIALS INC (AMAT) - 1.75% |
| #11 | N/A | LAM RESEARCH CORP (LRCX) - 1.75% |
| #12 | N/A | SANDISK CORP ORDINARY SHARES (SNDK) - 1.75% |
| #13 | N/A | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B (BRK-B) - 1.74% |
| #14 | N/A | TESLA INC (TSLA) - 1.70% |
| #15 | N/A | JPMORGAN CHASE & CO (JPM) - 1.65% |
| #16 | N/A | KLA CORP (KLAC) - 1.55% |
| #17 | N/A | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC (STX) - 1.39% |
| #18 | N/A | JOHNSON & JOHNSON (JNJ) - 1.38% |
| #19 | N/A | WESTERN DIGITAL CORP (WDC) - 1.29% |
| #20 | N/A | CORNING INC (GLW) - 1.15% |
| #21 | N/A | COHERENT CORP (COHR) - 1.13% |
| #22 | N/A | EXXON MOBIL CORP (XOM) - 1.09% |
| #23 | N/A | TERADYNE INC (TER) - 1.02% |
| #24 | N/A | MERCK & CO INC (MRK) - 1.00% |
| #25 | N/A | BANK OF AMERICA CORP (BAC) - 0.98% |
| Total Holdings | 2 | 139 |
IWMI vs FDMO - Historical Returns
Returns include dividend reinvestment.
IWMI vs FDMO - Annual Returns (2016 - 2026)
Returns include dividend reinvestment.
| Year | IWMI | FDMO |
|---|---|---|
| 2026 | +15.48% | +16.15% |
| 2025 | +14.86% | +21.00% |
| 2024 | +6.59% | +34.43% |
| 2023 | N/A | +25.71% |
| 2022 | N/A | -19.61% |
| 2021 | N/A | +23.81% |
| 2020 | N/A | +20.80% |
| 2019 | N/A | +25.42% |
| 2018 | N/A | -4.72% |
| 2017 | N/A | +23.58% |
| 2016 | N/A | +1.88% |
IWMI vs FDMO Drawdown Comparison
The maximum drawdown for IWMI was -23.88%, occurring on Apr 8, 2025. Recovery took 189 trading sessions.
The maximum drawdown for FDMO was -33.93%, occurring on Mar 23, 2020. Recovery took 115 trading sessions.
| Rank | IWMI | FDMO |
|---|---|---|
| #1 | -23.88% Nov 29, 2024 - Sep 4, 2025 | -33.93% Feb 19, 2020 - Aug 3, 2020 |
| #2 | -8.88% Jul 26, 2024 - Sep 19, 2024 | -25.44% Nov 8, 2021 - Dec 27, 2023 |
| #3 | -8.39% Feb 26, 2026 - Apr 13, 2026 | -21.88% Feb 18, 2025 - Jun 24, 2025 |
| #4 | -6.62% Oct 27, 2025 - Nov 26, 2025 | -21.72% Oct 1, 2018 - Jun 10, 2019 |
| #5 | -3.49% May 6, 2026 - May 26, 2026 | -12.22% Jan 28, 2026 - Apr 17, 2026 |
| #6 | -2.87% Jan 22, 2026 - Feb 9, 2026 | -12.15% Feb 12, 2021 - Apr 26, 2021 |
| #7 | -2.84% Jun 4, 2026 - Jun 12, 2026 | -10.43% Jan 26, 2018 - Jun 4, 2018 |
| #8 | -2.76% Oct 8, 2025 - Oct 14, 2025 | -10.22% Jul 16, 2024 - Sep 19, 2024 |
| #9 | -2.60% Dec 11, 2025 - Jan 6, 2026 | -9.90% Sep 2, 2020 - Oct 12, 2020 |
| #10 | -2.45% Oct 17, 2024 - Nov 6, 2024 | -8.92% Oct 13, 2020 - Nov 30, 2020 |
| #11 | -2.33% Nov 11, 2024 - Nov 25, 2024 | -7.65% Apr 27, 2021 - Jun 25, 2021 |
| #12 | -2.15% Feb 9, 2026 - Feb 26, 2026 | -7.34% Oct 29, 2025 - Jan 5, 2026 |
| #13 | -1.99% Sep 30, 2024 - Oct 11, 2024 | -6.89% Mar 21, 2024 - May 9, 2024 |
| #14 | -1.71% Oct 15, 2025 - Oct 24, 2025 | -6.70% Jul 15, 2019 - Dec 20, 2019 |
| #15 | -1.46% Sep 19, 2024 - Sep 30, 2024 | -5.75% Jun 2, 2026 - Jun 15, 2026 |
Correlation
Correlation between IWMI and FDMO is 0.93 which considered as a very strong positive correlation - the stocks move almost identically together.
Dividend Comparison (2016 - 2026)
IWMI vs FDMO dividend yield comparison.
| Year | IWMI | FDMO |
|---|---|---|
| 2026 | 6.87% | 0.28% |
| 2025 | 14.05% | 0.61% |
| 2024 | 8.78% | 0.90% |
| 2023 | 0.00% | 0.87% |
| 2022 | 0.00% | 1.19% |
| 2021 | 0.00% | 0.60% |
| 2020 | 0.00% | 0.77% |
| 2019 | 0.00% | 1.23% |
| 2018 | 0.00% | 1.22% |
| 2017 | 0.00% | 1.09% |
| 2016 | 0.00% | 0.45% |
Select Stocks to Compare
More Comparisons
Compare with similar stocks