EWU vs IDEF
Comparison between ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF (EWU, ETF) and iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF, ETF).
EWU vs IDEF - Performance Comparison
Key Characteristics
Financial metrics and valuation ratios
Net Assets
EWU
$3.30B
IDEF
$3.30B
Expense Ratio
Winner
EWU
0.50%
IDEF
0.55%
Max Drawdown
EWU
66.94%
Winner
IDEF
14.63%
Sharpe Ratio
Winner
EWU
1.49
IDEF
1.36
5Y Beta
Winner
EWU
0.58
IDEF
1.12
P/E Ratio
EWU
N/A
IDEF
59.93
Forward P/E
EWU
N/A
IDEF
29.12
5Y Dividends CAGR
EWU
12.29%
IDEF
N/A
Debt to Equity
EWU
N/A
IDEF
89.54%
P/S Ratio
EWU
N/A
IDEF
2.85
P/B Ratio
EWU
N/A
IDEF
4.95
EWU vs IDEF - Historical Returns
Returns include dividend reinvestment.
1M
Winner
EWU
-2.34%
IDEF
-4.78%
3M
Winner
EWU
-0.68%
IDEF
-5.67%
6M
Winner
EWU
+11.05%
IDEF
+7.90%
1Y
EWU
+27.47%
Winner
IDEF
+32.76%
5Y(CAGR)
EWU
+10.94%
IDEF
N/A
10Y(CAGR)
EWU
+8.20%
IDEF
N/A
Max(CAGR)
EWU
+4.21%
Winner
IDEF
+34.18%
EWU vs IDEF - Annual Returns (1999 - 2026)
Returns include dividend reinvestment.
| Year | EWU | IDEF |
|---|---|---|
| 2026 | +5.04% | +5.04% |
| 2025 | +35.28% | +23.05% |
| 2024 | +7.79% | N/A |
| 2023 | +12.02% | N/A |
| 2022 | -5.49% | N/A |
| 2021 | +16.67% | N/A |
| 2020 | -11.93% | N/A |
| 2019 | +21.33% | N/A |
| 2018 | -15.06% | N/A |
| 2017 | +21.11% | N/A |
| 2016 | +0.39% | N/A |
| 2015 | -6.15% | N/A |
| 2014 | -6.45% | N/A |
| 2013 | +17.73% | N/A |
| 2012 | +12.01% | N/A |
| 2011 | -3.68% | N/A |
| 2010 | +8.10% | N/A |
| 2009 | +35.62% | N/A |
| 2008 | -46.01% | N/A |
| 2007 | +5.79% | N/A |
| 2006 | +26.45% | N/A |
| 2005 | +6.53% | N/A |
| 2004 | +18.42% | N/A |
| 2003 | +30.76% | N/A |
| 2002 | -15.16% | N/A |
| 2001 | -14.85% | N/A |
| 2000 | -15.37% | N/A |
| 1999 | +5.56% | N/A |
EWU vs IDEF Drawdown Comparison
The maximum drawdown for EWU was -64.00%, occurring on Mar 9, 2009. Recovery took 1634 trading sessions.
The maximum drawdown for IDEF was -14.63%, occurring on Mar 30, 2026. This drawdown has not yet recovered.
The current EWU drawdown is -4.07%. The current IDEF drawdown is -9.67%.
| Rank | EWU | IDEF |
|---|---|---|
| #1 | -64.00% Oct 31, 2007 - Apr 30, 2014 | -14.63% Mar 2, 2026 - Mar 30, 2026 |
| #2 | -46.84% Jan 3, 2000 - Mar 4, 2005 | -12.27% Oct 8, 2025 - Jan 5, 2026 |
| #3 | -43.33% Jan 26, 2018 - May 7, 2021 | -7.38% Jan 16, 2026 - Mar 2, 2026 |
| #4 | -29.36% Jul 3, 2014 - Jan 17, 2018 | -4.33% Aug 6, 2025 - Sep 10, 2025 |
| #5 | -24.88% Feb 9, 2022 - Apr 13, 2023 | -1.59% Jun 30, 2025 - Jul 9, 2025 |
| #6 | -13.36% Jul 12, 2007 - Oct 11, 2007 | -1.52% Jul 23, 2025 - Aug 4, 2025 |
| #7 | -12.67% May 9, 2006 - Sep 1, 2006 | -1.25% Jun 9, 2025 - Jun 13, 2025 |
| #8 | -12.63% Mar 19, 2025 - Apr 28, 2025 | -1.21% Jul 18, 2025 - Jul 23, 2025 |
| #9 | -10.04% Jul 26, 2023 - Dec 22, 2023 | -0.71% Sep 16, 2025 - Sep 19, 2025 |
| #10 | -9.92% Feb 27, 2026 - Mar 20, 2026 | -0.70% Jul 14, 2025 - Jul 17, 2025 |
| #11 | -9.56% Sep 27, 2024 - Feb 28, 2025 | -0.68% Sep 23, 2025 - Sep 26, 2025 |
| #12 | -8.43% Sep 6, 2005 - Jan 3, 2006 | -0.63% Jun 16, 2025 - Jun 23, 2025 |
| #13 | -8.09% Feb 26, 2007 - Mar 21, 2007 | -0.56% Jul 9, 2025 - Jul 14, 2025 |
| #14 | -7.06% Jun 15, 2021 - Oct 20, 2021 | -0.47% Oct 6, 2025 - Oct 8, 2025 |
| #15 | -6.41% Mar 4, 2005 - Aug 11, 2005 | -0.41% May 27, 2025 - May 30, 2025 |
Correlation
Correlation between EWU and IDEF is 0.91 which considered as a very strong positive correlation - the stocks move almost identically together.
0.91
-101
Dividend Comparison (1999 - 2025)
EWU vs IDEF dividend yield comparison.
| Year | EWU | IDEF |
|---|---|---|
| 2025 | 3.73% | 0.17% |
| 2024 | 4.16% | 0.00% |
| 2023 | 4.14% | 0.00% |
| 2022 | 3.43% | 0.00% |
| 2021 | 4.35% | 0.00% |
| 2020 | 2.48% | 0.00% |
| 2019 | 4.13% | 0.00% |
| 2018 | 4.98% | 0.00% |
| 2017 | 3.91% | 0.00% |
| 2016 | 3.97% | 0.00% |
| 2015 | 4.11% | 0.00% |
| 2014 | 7.59% | 0.00% |
| 2013 | 2.39% | 0.00% |
| 2012 | 3.57% | 0.00% |
| 2011 | 3.30% | 0.00% |
| 2010 | 2.43% | 0.00% |
| 2009 | 2.59% | 0.00% |
| 2008 | 6.61% | 0.00% |
| 2007 | 3.50% | 0.00% |
| 2006 | 3.47% | 0.00% |
| 2005 | 3.11% | 0.00% |
| 2004 | 1.91% | 0.00% |
| 2003 | 3.05% | 0.00% |
| 2002 | 2.33% | 0.00% |
| 2001 | 3.25% | 0.00% |
| 2000 | 5.35% | 0.00% |
| 1999 | 1.85% | 0.00% |
Select Stocks to Compare
Popular: EWU vs SPYIDEF vs SPY
More Comparisons
Compare with similar stocks