CRD-A vs ASPI
Comparison between Crawford & Co. - Class A (CRD-A, Company) and ASP Isotopes Inc (ASPI, Company).
CRD-A is from the Financial Services sector, while ASPI is from the Basic Materials sector.
CRD-A vs ASPI - Performance Comparison
Key Characteristics
Financial metrics and valuation ratios
CRD-A vs ASPI - Historical Returns
Returns include dividend reinvestment.
CRD-A vs ASPI - Annual Returns (1999 - 2026)
Returns include dividend reinvestment.
| Year | CRD-A | ASPI |
|---|---|---|
| 2026 | +2.46% | -24.33% |
| 2025 | +1.73% | +8.30% |
| 2024 | -7.92% | +160.34% |
| 2023 | +147.47% | +7.83% |
| 2022 | -25.48% | -40.82% |
| 2021 | +8.09% | N/A |
| 2020 | -32.56% | N/A |
| 2019 | +34.22% | N/A |
| 2018 | +7.57% | N/A |
| 2017 | -6.49% | N/A |
| 2016 | +97.00% | N/A |
| 2015 | -38.28% | N/A |
| 2014 | +15.94% | N/A |
| 2013 | +36.90% | N/A |
| 2012 | +49.04% | N/A |
| 2011 | +70.23% | N/A |
| 2010 | -24.53% | N/A |
| 2009 | -56.34% | N/A |
| 2008 | +86.70% | N/A |
| 2007 | -42.62% | N/A |
| 2006 | +4.59% | N/A |
| 2005 | -10.39% | N/A |
| 2004 | +3.60% | N/A |
| 2003 | +76.03% | N/A |
| 2002 | -49.92% | N/A |
| 2001 | -9.05% | N/A |
| 2000 | -3.54% | N/A |
| 1999 | +0.09% | N/A |
CRD-A vs ASPI Drawdown Comparison
The maximum drawdown for CRD-A was -82.82%, occurring on Sep 27, 2010. Recovery took 1997 trading sessions.
The maximum drawdown for ASPI was -88.57%, occurring on May 17, 2023. Recovery took 305 trading sessions.
The current CRD-A drawdown is -12.38%. The current ASPI drawdown is -69.68%.
| Rank | CRD-A | ASPI |
|---|---|---|
| #1 | -82.82% Aug 11, 2008 - Jul 18, 2016 | -88.57% Nov 11, 2022 - Feb 1, 2024 |
| #2 | -70.16% Mar 18, 2002 - Aug 11, 2008 | -72.42% Oct 14, 2025 - Jul 17, 2026 |
| #3 | -52.67% Dec 16, 2019 - Jun 16, 2023 | -62.62% May 24, 2024 - Oct 29, 2024 |
| #4 | -40.76% Feb 26, 2024 - Mar 11, 2024 | -55.30% Nov 8, 2024 - Jun 4, 2025 |
| #5 | -32.87% Nov 21, 2016 - Feb 1, 2019 | -36.80% Mar 21, 2024 - May 20, 2024 |
| #6 | -30.76% Jun 29, 2001 - Mar 18, 2002 | -30.46% Jun 9, 2025 - Jul 17, 2025 |
| #7 | -20.81% Mar 5, 2019 - Jun 27, 2019 | -28.99% Aug 12, 2025 - Sep 22, 2025 |
| #8 | -19.53% Jun 30, 2023 - Nov 20, 2023 | -22.64% Sep 23, 2025 - Oct 13, 2025 |
| #9 | -17.94% Jan 11, 2000 - Jun 20, 2001 | -21.81% Feb 26, 2024 - Mar 18, 2024 |
| #10 | -12.24% Jul 18, 2016 - Nov 11, 2016 | -16.30% Nov 1, 2024 - Nov 7, 2024 |
| #11 | -11.15% Dec 29, 2023 - Feb 15, 2024 | -14.87% Jul 18, 2025 - Aug 12, 2025 |
| #12 | -9.95% Jul 15, 2019 - Sep 12, 2019 | -13.23% Feb 6, 2024 - Feb 22, 2024 |
| #13 | -8.21% Feb 19, 2019 - Mar 1, 2019 | -5.98% May 21, 2024 - May 24, 2024 |
| #14 | -5.83% Nov 2, 1999 - Dec 22, 1999 | -5.00% Feb 22, 2024 - Feb 26, 2024 |
| #15 | -5.70% Sep 30, 2019 - Nov 13, 2019 | -4.50% Mar 18, 2024 - Mar 21, 2024 |
Correlation
Correlation between CRD-A and ASPI is 0.45 which considered as a weak positive correlation - the stocks show a slight tendency to move together.
Select Stocks to Compare
More Comparisons
Compare with similar stocks