BUZZ vs FDIF
Comparison between VANECK SOCIAL SENTIMENT ETF (BUZZ, ETF) and FIDELITY DISRUPTORS ETF (FDIF, ETF).
BUZZ vs FDIF - Performance Comparison
Key Characteristics
Financial metrics and valuation ratios
BUZZ vs FDIF - Holdings Comparison
BUZZ and FDIF have 0 common holdings. Overlap is 0.00%
BUZZ's top 25 holdings weight is 68.83%. FDIF's top 25 holdings weight is 99.89%.
| Rank | BUZZ | FDIF |
|---|---|---|
| #1 | n/a (ASTS) - 4.21% | FIDELITY DISRUPTIVE TECHNOLOGY ETF (FDTX) - 24.73% |
| #2 | MICRON TECHNOLOGY INC (MU) - 3.37% | FIDELITY DISRUPTIVE AUTOMATION ETF (FBOT) - 21.73% |
| #3 | SUPER MICRO COMPUTER INC (SMCI) - 3.27% | FIDELITY DISRUPTIVE COMMUNICATIONS ETF (FDCF) - 21.30% |
| #4 | ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) - 3.26% | FIDELITY DISRUPTIVE MEDICINE ETF (FMED) - 16.67% |
| #5 | INTEL CORP (INTC) - 3.10% | FIDELITY DISRUPTIVE FINANCE ETF (FDFF) - 15.46% |
| #6 | SERVICENOW INC (NOW) - 3.06% | N/A |
| #7 | n/a (PLTR) - 2.98% | N/A |
| #8 | IREN LTD (IREN) - 2.98% | N/A |
| #9 | GAMESTOP CORP CLASS A (GME) - 2.96% | N/A |
| #10 | MICROSOFT CORP (MSFT) - 2.96% | N/A |
| #11 | SOFI TECHNOLOGIES INC ORDINARY SHARES (SOFI) - 2.91% | N/A |
| #12 | TESLA INC (TSLA) - 2.85% | N/A |
| #13 | IMMUNITYBIO INC ORDINARY SHARES (IBRX) - 2.84% | N/A |
| #14 | APPLE INC (AAPL) - 2.83% | N/A |
| #15 | META PLATFORMS INC CLASS A (META) - 2.80% | N/A |
| #16 | NEBIUS GROUP NV SHS CLASS-A- (NBIS) - 2.74% | N/A |
| #17 | NVIDIA CORP (NVDA) - 2.65% | N/A |
| #18 | APPLIED DIGITAL CORP (APLD) - 2.42% | N/A |
| #19 | ROCKET LAB CORP (RKLB) - 2.42% | N/A |
| #20 | NETFLIX INC (NFLX) - 2.36% | N/A |
| #21 | ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (HOOD) - 2.17% | N/A |
| #22 | STRATEGY INC CLASS A (MSTR) - 2.13% | N/A |
| #23 | IONQ INC CLASS A (IONQ) - 1.98% | N/A |
| #24 | AMAZON.COM INC (AMZN) - 1.97% | N/A |
| #25 | ALPHABET INC CLASS A (GOOGL) - 1.61% | N/A |
| Total Holdings | 76 | 5 |
BUZZ vs FDIF - Historical Returns
Returns include dividend reinvestment.
BUZZ vs FDIF - Annual Returns (2021 - 2026)
Returns include dividend reinvestment.
| Year | BUZZ | FDIF |
|---|---|---|
| 2026 | +10.66% | +5.82% |
| 2025 | +30.04% | +13.72% |
| 2024 | +37.11% | +22.08% |
| 2023 | +56.31% | +6.49% |
| 2022 | -48.33% | N/A |
| 2021 | -0.89% | N/A |
BUZZ vs FDIF Drawdown Comparison
The maximum drawdown for BUZZ was -56.87%, occurring on Dec 28, 2022. Recovery took 819 trading sessions.
The maximum drawdown for FDIF was -22.63%, occurring on Apr 8, 2025. Recovery took 93 trading sessions.
The current BUZZ drawdown is -9.66%. The current FDIF drawdown is -4.55%.
| Rank | BUZZ | FDIF |
|---|---|---|
| #1 | -56.87% Nov 8, 2021 - Feb 13, 2025 | -22.63% Feb 18, 2025 - Jul 2, 2025 |
| #2 | -30.47% Oct 9, 2025 - May 28, 2026 | -17.33% Jul 18, 2023 - Dec 14, 2023 |
| #3 | -29.47% Feb 18, 2025 - Jun 9, 2025 | -14.80% Jan 7, 2026 - Apr 20, 2026 |
| #4 | -12.56% Mar 15, 2021 - Jun 7, 2021 | -10.83% Jul 16, 2024 - Sep 24, 2024 |
| #5 | -10.53% Jun 28, 2021 - Nov 2, 2021 | -8.60% Mar 7, 2024 - Jul 3, 2024 |
| #6 | -9.66% Jun 1, 2026 - Jun 5, 2026 | -8.08% Oct 27, 2025 - Jan 6, 2026 |
| #7 | -4.61% Jul 17, 2025 - Sep 9, 2025 | -5.68% Dec 4, 2024 - Jan 22, 2025 |
| #8 | -2.82% Jun 8, 2021 - Jun 23, 2021 | -4.55% Jun 2, 2026 - Jun 5, 2026 |
| #9 | -2.30% Jun 11, 2025 - Jun 16, 2025 | -4.17% Dec 28, 2023 - Jan 23, 2024 |
| #10 | -2.16% Mar 5, 2021 - Mar 9, 2021 | -3.70% Oct 8, 2025 - Oct 27, 2025 |
| #11 | -1.97% Sep 22, 2025 - Sep 29, 2025 | -3.50% Nov 11, 2024 - Nov 25, 2024 |
| #12 | -1.80% Nov 3, 2021 - Nov 8, 2021 | -3.11% May 14, 2026 - May 26, 2026 |
| #13 | -1.70% Jun 30, 2025 - Jul 3, 2025 | -3.04% Jul 25, 2025 - Aug 13, 2025 |
| #14 | -1.20% Jun 16, 2025 - Jun 18, 2025 | -2.63% Jun 20, 2023 - Jul 11, 2023 |
| #15 | -0.58% Oct 6, 2025 - Oct 8, 2025 | -2.55% Jan 29, 2024 - Feb 8, 2024 |
Correlation
Correlation between BUZZ and FDIF is 0.97 which considered as a very strong positive correlation - the stocks move almost identically together.
Dividend Comparison (2022 - 2026)
BUZZ vs FDIF dividend yield comparison.
| Year | BUZZ | FDIF |
|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.04% |
| 2025 | 0.00% | 0.36% |
| 2024 | 0.50% | 0.35% |
| 2023 | 0.52% | 0.21% |
| 2022 | 0.40% | 0.00% |
Select Stocks to Compare
More Comparisons
Compare with similar stocks