BOND vs IJS
Comparison between PIMCO ACTIVE BOND EXCHANGE-TRADED FUND (BOND, ETF) and ISHARES S&P SMALL-CAP 600 VALUE ETF (IJS, ETF).
5-Year PerformanceIJS has outperformed BOND, delivering a return of +5.5% compared to +0.4%
BOND vs IJS - Performance Comparison
Key Characteristics
Financial metrics and valuation ratios
BOND vs IJS - Holdings Comparison
BOND and IJS have 1 common holdings. Overlap is -2.64%
BOND's top 25 holdings weight is 39.02%. IJS's top 25 holdings weight is 17.84%.
| Rank | BOND | IJS |
|---|---|---|
| #1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. 6% (n/a) - 4.34% | MOLINA HEALTHCARE INC (MOH) - 1.11% |
| #2 | U S TREASURY REPO (n/a) - 4.32% | BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY (n/a) - 1.03% |
| #3 | UNITED STATES TREASURY BONDS 3.875% (n/a) - 3.65% | EASTMAN CHEMICAL CO (EMN) - 0.99% |
| #4 | PIMCO MORTGAGE-BACKED SECURITIES ACT ETF (PMBS) - 3.30% | MATCH GROUP INC ORDINARY SHARES NEW (MTCH) - 0.99% |
| #5 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. 5.5% (n/a) - 2.45% | ENPHASE ENERGY INC (ENPH) - 0.98% |
| #6 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. 5% (n/a) - 2.43% | SM ENERGY CO (SM) - 0.90% |
| #7 | UNITED STATES TREASURY BONDS 4.625% (n/a) - 2.25% | JACKSON FINANCIAL INC (JXN) - 0.86% |
| #8 | UNITED STATES TREASURY BONDS 3.125% (n/a) - 2.08% | LKQ CORP (LKQ) - 0.82% |
| #9 | UNITED STATES TREASURY NOTES 1.75% (n/a) - 2.06% | PAYCOM SOFTWARE INC (PAYC) - 0.79% |
| #10 | n/a (n/a) - 2.02% | VERSANT MEDIA GROUP INC CLASS A (VSNT) - 0.73% |
| #11 | UNITED STATES TREASURY BONDS 2.375% (n/a) - 1.41% | LAMB WESTON HOLDINGS INC (LW) - 0.71% |
| #12 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6% (n/a) - 1.28% | TELEFLEX INC (TFX) - 0.69% |
| #13 | n/a (n/a) - 1.23% | LINCOLN NATIONAL CORP (LNC) - 0.69% |
| #14 | IRS AUD 4.00000 12/17/25-10Y LCH (n/a) - 1.10% | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC (VSH) - 0.69% |
| #15 | UNITED STATES TREASURY NOTES 2.125% (n/a) - 1.10% | CAESARS ENTERTAINMENT INC (CZR) - 0.68% |
| #16 | BEIGNET INV LLC 6.581% (n/a) - 1.08% | MATSON INC (MATX) - 0.67% |
| #17 | TITULOS DE TESORERIA (n/a) - 0.53% | CARMAX INC (KMX) - 0.67% |
| #18 | n/a (n/a) - 0.39% | CELANESE CORP CLASS A (CE) - 0.67% |
| #19 | n/a (n/a) - 0.32% | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC (KLIC) - 0.64% |
| #20 | n/a (n/a) - 0.31% | MOHAWK INDUSTRIES INC (MHK) - 0.63% |
| #21 | PERU (REPUBLIC OF) 7.3% (n/a) - 0.28% | SIGNET JEWELERS LTD (SIG) - 0.39% |
| #22 | COMPEER FINANCIAL, ACA 7.875% (n/a) - 0.28% | THE GEO GROUP INC (GEO) - 0.38% |
| #23 | SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE 5.25% (n/a) - 0.27% | THE CHEMOURS CO (CC) - 0.38% |
| #24 | BANK OF AMERICA CORP. 5.872% (n/a) - 0.27% | CRESCENT ENERGY CO CLASS A (CRGY) - 0.38% |
| #25 | JPMORGAN CHASE & CO. 5.572% (n/a) - 0.27% | H.B. FULLER CO (FUL) - 0.37% |
| Total Holdings | 1022 | 423 |
BOND vs IJS - Historical Returns
Returns include dividend reinvestment.
BOND vs IJS - Annual Returns (2000 - 2026)
Returns include dividend reinvestment.
| Year | BOND | IJS |
|---|---|---|
| 2026 | +0.15% | +13.71% |
| 2025 | +8.34% | +7.00% |
| 2024 | +3.33% | +7.65% |
| 2023 | +5.90% | +14.64% |
| 2022 | -14.20% | -12.62% |
| 2021 | -0.71% | +32.05% |
| 2020 | +7.52% | +2.66% |
| 2019 | +8.44% | +22.85% |
| 2018 | +0.14% | -13.74% |
| 2017 | +4.66% | +10.51% |
| 2016 | +2.92% | +33.81% |
| 2015 | +0.63% | -6.20% |
| 2014 | +6.51% | +8.47% |
| 2013 | -1.03% | +35.62% |
| 2012 | +11.91% | +15.61% |
| 2011 | N/A | -3.66% |
| 2010 | N/A | +21.79% |
| 2009 | N/A | +21.44% |
| 2008 | N/A | -28.27% |
| 2007 | N/A | -5.75% |
| 2006 | N/A | +17.22% |
| 2005 | N/A | +7.67% |
| 2004 | N/A | +21.99% |
| 2003 | N/A | +35.84% |
| 2002 | N/A | -14.49% |
| 2001 | N/A | +14.90% |
| 2000 | N/A | +15.79% |
BOND vs IJS Drawdown Comparison
The maximum drawdown for BOND was -19.72%, occurring on Oct 21, 2022. Recovery took 1059 trading sessions.
The maximum drawdown for IJS was -60.11%, occurring on Mar 9, 2009. Recovery took 1176 trading sessions.
The current BOND drawdown is -1.94%. The current IJS drawdown is -1.74%.
| Rank | BOND | IJS |
|---|---|---|
| #1 | -19.72% Aug 3, 2021 - Oct 21, 2025 | -60.11% Jun 4, 2007 - Feb 1, 2012 |
| #2 | -10.88% Mar 9, 2020 - Jul 15, 2020 | -47.67% Aug 22, 2018 - Jan 6, 2021 |
| #3 | -6.17% May 2, 2013 - May 15, 2014 | -36.41% May 3, 2002 - Nov 26, 2003 |
| #4 | -3.81% Sep 30, 2016 - Apr 11, 2017 | -28.64% Nov 25, 2024 - Dec 10, 2025 |
| #5 | -3.53% Apr 1, 2015 - Apr 28, 2016 | -24.30% Nov 5, 2021 - Jul 16, 2024 |
| #6 | -3.12% Sep 8, 2017 - Jan 3, 2019 | -21.92% May 22, 2001 - Dec 26, 2001 |
| #7 | -3.12% Dec 31, 2020 - Jul 19, 2021 | -20.54% Jun 23, 2015 - Jul 11, 2016 |
| #8 | -3.01% Feb 27, 2026 - May 19, 2026 | -15.44% Feb 15, 2001 - May 21, 2001 |
| #9 | -1.76% Jan 30, 2015 - Apr 1, 2015 | -13.55% Mar 26, 2012 - Sep 7, 2012 |
| #10 | -1.61% Sep 4, 2019 - Jan 3, 2020 | -13.54% May 8, 2006 - Nov 14, 2006 |
| #11 | -1.34% Apr 18, 2017 - Jun 2, 2017 | -12.72% Jun 8, 2021 - Nov 5, 2021 |
| #12 | -1.03% Mar 8, 2012 - Mar 27, 2012 | -11.13% Jul 3, 2014 - Nov 26, 2014 |
| #13 | -1.03% Jun 26, 2017 - Jul 21, 2017 | -10.36% Sep 14, 2012 - Dec 20, 2012 |
| #14 | -1.03% Aug 7, 2020 - Nov 19, 2020 | -10.25% Mar 12, 2021 - Jun 1, 2021 |
| #15 | -1.03% Oct 28, 2025 - Nov 26, 2025 | -10.22% Mar 4, 2005 - Jun 15, 2005 |
Correlation
Correlation between BOND and IJS is 0.81 which considered as a strong positive correlation - the stocks tend to move together.
Dividend Comparison (2000 - 2026)
BOND vs IJS dividend yield comparison.
| Year | BOND | IJS |
|---|---|---|
| 2026 | 2.13% | 0.16% |
| 2025 | 5.11% | 1.62% |
| 2024 | 5.02% | 1.78% |
| 2023 | 4.06% | 1.42% |
| 2022 | 3.44% | 1.46% |
| 2021 | 2.58% | 1.52% |
| 2020 | 2.66% | 1.00% |
| 2019 | 3.38% | 1.66% |
| 2018 | 3.18% | 1.75% |
| 2017 | 2.87% | 1.41% |
| 2016 | 2.85% | 1.22% |
| 2015 | 4.14% | 1.59% |
| 2014 | 4.13% | 1.41% |
| 2013 | 2.82% | 1.18% |
| 2012 | 2.52% | 1.87% |
| 2011 | 0.00% | 1.32% |
| 2010 | 0.00% | 1.14% |
| 2009 | 0.00% | 1.59% |
| 2008 | 0.00% | 1.92% |
| 2007 | 0.00% | 1.77% |
| 2006 | 0.00% | 1.14% |
| 2005 | 0.00% | 1.02% |
| 2004 | 0.00% | 1.11% |
| 2003 | 0.00% | 0.76% |
| 2002 | 0.00% | 0.95% |
| 2001 | 0.00% | 0.69% |
| 2000 | 0.00% | 0.78% |
Select Stocks to Compare
More Comparisons
Compare with similar stocks