AXIA vs UTHR
Comparison between Axia Energia (AXIA, Company) and United Therapeutics Corp (UTHR, Company).
AXIA is from the Utilities sector, while UTHR is from the Healthcare sector.
5-Year PerformanceUTHR has outperformed AXIA, delivering a return of +24.6% compared to +10.2%
AXIA vs UTHR - Performance Comparison
Key Characteristics
Financial metrics and valuation ratios
AXIA vs UTHR - Historical Returns
Returns include dividend reinvestment.
AXIA vs UTHR - Annual Returns (1999 - 2026)
Returns include dividend reinvestment.
| Year | AXIA | UTHR |
|---|---|---|
| 2026 | +7.89% | +8.03% |
| 2025 | +121.06% | +35.26% |
| 2024 | -30.23% | +55.20% |
| 2023 | +19.32% | -19.55% |
| 2022 | +40.97% | +32.03% |
| 2021 | -3.97% | +40.37% |
| 2020 | -22.76% | +73.16% |
| 2019 | +26.52% | -18.18% |
| 2018 | +8.92% | -28.33% |
| 2017 | -16.42% | +2.75% |
| 2016 | +427.71% | -7.79% |
| 2015 | -36.45% | +22.61% |
| 2014 | -6.74% | +16.76% |
| 2013 | -15.52% | +110.07% |
| 2012 | -65.62% | +11.71% |
| 2011 | -28.21% | -26.58% |
| 2010 | -35.58% | +18.30% |
| 2009 | +90.99% | +64.25% |
| 2008 | +3.91% | -36.88% |
| 2007 | N/A | +83.48% |
| 2006 | N/A | -20.62% |
| 2005 | N/A | +56.91% |
| 2004 | N/A | +92.29% |
| 2003 | N/A | +34.21% |
| 2002 | N/A | +62.93% |
| 2001 | N/A | -26.33% |
| 2000 | N/A | -72.24% |
| 1999 | N/A | +39.39% |
AXIA vs UTHR Drawdown Comparison
The maximum drawdown for AXIA was -93.61%, occurring on Jan 26, 2016. Recovery took 4037 trading sessions.
The maximum drawdown for UTHR was -93.18%, occurring on Dec 10, 2001. Recovery took 2635 trading sessions.
The current AXIA drawdown is -25.69%. The current UTHR drawdown is -10.08%.
| Rank | AXIA | UTHR |
|---|---|---|
| #1 | -93.61% Jan 8, 2010 - Jan 28, 2026 | -93.18% Jul 12, 2000 - Jan 3, 2011 |
| #2 | -27.55% Apr 14, 2026 - Jun 8, 2026 | -60.30% Apr 23, 2015 - Apr 1, 2021 |
| #3 | -17.39% Oct 14, 2009 - Nov 27, 2009 | -60.19% Feb 25, 2000 - Jun 29, 2000 |
| #4 | -17.06% Feb 13, 2009 - Apr 2, 2009 | -47.37% Apr 27, 2011 - Jul 22, 2013 |
| #5 | -15.57% Aug 6, 2009 - Oct 14, 2009 | -33.00% Nov 8, 2024 - Sep 19, 2025 |
| #6 | -14.50% Feb 26, 2026 - Apr 9, 2026 | -26.83% Dec 9, 2022 - Jun 12, 2024 |
| #7 | -12.44% Dec 16, 2008 - Feb 11, 2009 | -24.78% Dec 23, 2013 - Sep 2, 2014 |
| #8 | -11.32% Dec 10, 2009 - Jan 8, 2010 | -23.10% Dec 31, 2021 - May 24, 2022 |
| #9 | -10.99% Nov 26, 2008 - Dec 16, 2008 | -19.74% Jan 20, 2000 - Feb 8, 2000 |
| #10 | -10.64% May 8, 2009 - Jun 1, 2009 | -19.68% Nov 11, 1999 - Dec 30, 1999 |
| #11 | -8.84% Nov 19, 2008 - Nov 21, 2008 | -19.56% Apr 21, 2021 - Aug 6, 2021 |
| #12 | -7.65% Nov 21, 2008 - Nov 26, 2008 | -16.74% Jul 8, 2022 - Nov 2, 2022 |
| #13 | -6.60% Jun 11, 2009 - Jun 19, 2009 | -14.22% Aug 31, 2021 - Dec 29, 2021 |
| #14 | -6.56% Apr 21, 2009 - Apr 29, 2009 | -10.64% Feb 25, 2026 - Mar 10, 2026 |
| #15 | -6.14% Jun 1, 2009 - Jun 11, 2009 | -10.32% Sep 24, 2014 - Jan 15, 2015 |
Correlation
Correlation between AXIA and UTHR is 0.42 which considered as a weak positive correlation - the stocks show a slight tendency to move together.
Select Stocks to Compare
More Comparisons
Compare with similar stocks