ALLW vs USXF
Comparison between SPDR BRIDGEWATER ALL WEATHER ETF (ALLW, ETF) and ISHARES ESG ADVANCED MSCI USA ETF (USXF, ETF).
ALLW vs USXF - Performance Comparison
Key Characteristics
Financial metrics and valuation ratios
ALLW vs USXF - Holdings Comparison
ALLW and USXF have 1 common holdings. Overlap is -0.05%
ALLW's top 25 holdings weight is 63.29%. USXF's top 25 holdings weight is 53.71%.
| Rank | ALLW | USXF |
|---|---|---|
| #1 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS STATE STREET INST US GOV (n/a) - 17.25% | NVIDIA CORP (NVDA) - 19.91% |
| #2 | STATE STREET® SPDR® PORT S&P 500® ETF (SPYM) - 6.89% | BROADCOM INC (AVGO) - 7.10% |
| #3 | UNITED STATES TREASURY NOTES 1.875% (n/a) - 5.49% | MICRON TECHNOLOGY INC (MU) - 3.22% |
| #4 | EURO STOXX 50 JUN26 XEUR 20260619 (n/a) - 4.95% | ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) - 2.90% |
| #5 | SS ALL WEATHERSTRGY CAYMAN LTD (n/a) - 3.17% | VISA INC CLASS A (V) - 2.11% |
| #6 | FUTURE ON TOPIX (n/a) - 2.42% | INTEL CORP (INTC) - 2.06% |
| #7 | US DOLLAR (n/a) - 2.38% | MASTERCARD INC CLASS A (MA) - 1.61% |
| #8 | STATE STREET® SPDR® PORTFOLIO EM ETF (SPEM) - 2.19% | LAM RESEARCH CORP (LRCX) - 1.46% |
| #9 | UNITED STATES TREASURY NOTES 2.125% (n/a) - 2.15% | APPLIED MATERIALS INC (AMAT) - 1.30% |
| #10 | FTSE 100 INDEX FUTURE JUNE 26 (n/a) - 2.07% | ORACLE CORP (ORCL) - 1.26% |
| #11 | UNITED STATES TREASURY NOTES 1.75% (n/a) - 1.90% | THE HOME DEPOT INC (HD) - 1.19% |
| #12 | SPI 200 FUTURES JUN26 XSFE 20260618 (n/a) - 1.88% | GE VERNOVA INC (GEV) - 1.07% |
| #13 | UNITED STATES TREASURY NOTES 1.375% (n/a) - 1.68% | TEXAS INSTRUMENTS INC (TXN) - 1.07% |
| #14 | STATE STREET® SPDR® S&P® CHINA ETF (GXC) - 1.66% | QUALCOMM INC (QCOM) - 0.96% |
| #15 | UNITED STATES TREASURY BONDS 0.75% (n/a) - 1.28% | KLA CORP (KLAC) - 0.94% |
| #16 | UNITED STATES TREASURY BONDS 1% (n/a) - 1.02% | LINDE PLC (LIN) - 0.92% |
| #17 | UNITED STATES TREASURY BONDS 2.375% (n/a) - 0.99% | PALO ALTO NETWORKS INC (PANW) - 0.80% |
| #18 | UNITED STATES TREASURY BONDS 1.375% (n/a) - 0.71% | VERIZON COMMUNICATIONS INC (VZ) - 0.78% |
| #19 | UNITED STATES TREASURY BONDS 0.125% (n/a) - 0.69% | ANALOG DEVICES INC (ADI) - 0.74% |
| #20 | UNITED STATES TREASURY BONDS 2.125% (n/a) - 0.62% | AT&T INC (T) - 0.68% |
| #21 | UNITED STATES TREASURY BONDS 1.5% (n/a) - 0.49% | WASTE MANAGEMENT INC (WM) - 0.33% |
| #22 | UNITED STATES TREASURY BONDS 0.625% (n/a) - 0.48% | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (PNC) - 0.33% |
| #23 | UNITED STATES TREASURY BONDS 0.875% (n/a) - 0.46% | AMERICAN TOWER CORP (AMT) - 0.33% |
| #24 | UNITED STATES TREASURY BONDS 0.25% (n/a) - 0.33% | U.S. BANCORP (USB) - 0.32% |
| #25 | EURO CURRENCY (n/a) - 0.14% | FORTINET INC (FTNT) - 0.32% |
| Total Holdings | 30 | 257 |
ALLW vs USXF - Historical Returns
Returns include dividend reinvestment.
ALLW vs USXF - Annual Returns (2020 - 2026)
Returns include dividend reinvestment.
| Year | ALLW | USXF |
|---|---|---|
| 2026 | +9.08% | +18.88% |
| 2025 | +15.08% | +16.60% |
| 2024 | N/A | +27.54% |
| 2023 | N/A | +31.58% |
| 2022 | N/A | -20.82% |
| 2021 | N/A | +28.66% |
| 2020 | N/A | +24.05% |
ALLW vs USXF Drawdown Comparison
The maximum drawdown for ALLW was -8.78%, occurring on Apr 8, 2025. Recovery took 41 trading sessions.
The maximum drawdown for USXF was -29.54%, occurring on Oct 12, 2022. Recovery took 521 trading sessions.
The current ALLW drawdown is -0.40%.
| Rank | ALLW | USXF |
|---|---|---|
| #1 | -8.78% Apr 2, 2025 - Jun 2, 2025 | -29.54% Nov 16, 2021 - Dec 13, 2023 |
| #2 | -7.23% Feb 27, 2026 - May 6, 2026 | -20.93% Jan 23, 2025 - Jun 24, 2025 |
| #3 | -3.66% Jan 29, 2026 - Feb 20, 2026 | -10.19% Jan 28, 2026 - Apr 13, 2026 |
| #4 | -3.40% Oct 20, 2025 - Dec 24, 2025 | -10.18% Jul 16, 2024 - Aug 23, 2024 |
| #5 | -2.51% May 6, 2026 - May 19, 2026 | -9.72% Sep 2, 2020 - Nov 13, 2020 |
| #6 | -1.48% Dec 26, 2025 - Jan 5, 2026 | -8.11% Mar 21, 2024 - May 24, 2024 |
| #7 | -1.46% Jul 22, 2025 - Aug 7, 2025 | -7.61% Oct 29, 2025 - Jan 16, 2026 |
| #8 | -1.41% Oct 8, 2025 - Oct 14, 2025 | -6.34% Feb 12, 2021 - Apr 1, 2021 |
| #9 | -1.29% Mar 6, 2025 - Mar 17, 2025 | -6.28% Dec 4, 2024 - Jan 23, 2025 |
| #10 | -1.23% Mar 19, 2025 - Apr 1, 2025 | -6.22% Sep 3, 2021 - Oct 22, 2021 |
| #11 | -1.06% Aug 13, 2025 - Aug 22, 2025 | -6.10% Aug 23, 2024 - Sep 19, 2024 |
| #12 | -1.05% Jul 3, 2025 - Jul 21, 2025 | -4.69% Apr 29, 2021 - Jun 4, 2021 |
| #13 | -0.95% Jan 14, 2026 - Jan 21, 2026 | -4.06% Jan 20, 2021 - Feb 4, 2021 |
| #14 | -0.90% Sep 16, 2025 - Sep 29, 2025 | -3.67% May 14, 2026 - May 26, 2026 |
| #15 | -0.88% Jun 4, 2025 - Jun 11, 2025 | -3.51% Oct 14, 2024 - Nov 6, 2024 |
Correlation
Correlation between ALLW and USXF is 0.85 which considered as a strong positive correlation - the stocks tend to move together.
Dividend Comparison (2020 - 2026)
ALLW vs USXF dividend yield comparison.
| Year | ALLW | USXF |
|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.18% |
| 2025 | 4.67% | 0.93% |
| 2024 | 0.00% | 1.00% |
| 2023 | 0.00% | 1.21% |
| 2022 | 0.00% | 1.39% |
| 2021 | 0.00% | 0.86% |
| 2020 | 0.00% | 0.58% |
Select Stocks to Compare
More Comparisons
Compare with similar stocks