AARD vs AIRG
Comparison between Aardvark Therapeutics Inc (AARD, Company) and Airgain Inc (AIRG, Company).
AARD is from the Healthcare sector, while AIRG is from the Technology sector.
AARD vs AIRG - Performance Comparison
Key Characteristics
Financial metrics and valuation ratios
AARD vs AIRG - Historical Returns
Returns include dividend reinvestment.
AARD vs AIRG - Annual Returns (2016 - 2026)
Returns include dividend reinvestment.
| Year | AARD | AIRG |
|---|---|---|
| 2026 | -67.93% | +56.37% |
| 2025 | -8.28% | -40.47% |
| 2024 | N/A | +96.11% |
| 2023 | N/A | -47.65% |
| 2022 | N/A | -41.35% |
| 2021 | N/A | -37.80% |
| 2020 | N/A | +66.32% |
| 2019 | N/A | +4.60% |
| 2018 | N/A | +7.25% |
| 2017 | N/A | -35.28% |
| 2016 | N/A | +80.00% |
AARD vs AIRG Drawdown Comparison
The maximum drawdown for AARD was -80.01%, occurring on Jun 10, 2026. This drawdown has not yet recovered.
The maximum drawdown for AIRG was -94.02%, occurring on Nov 10, 2023. This drawdown has not yet recovered.
The current AARD drawdown is -75.70%. The current AIRG drawdown is -77.21%.
| Rank | AARD | AIRG |
|---|---|---|
| #1 | -80.01% Oct 7, 2025 - Jun 10, 2026 | -94.02% Feb 16, 2021 - Nov 10, 2023 |
| #2 | -59.42% Feb 20, 2025 - Oct 7, 2025 | -77.88% Nov 23, 2016 - Feb 9, 2021 |
| #3 | -7.06% Feb 13, 2025 - Feb 19, 2025 | -29.44% Sep 28, 2016 - Nov 14, 2016 |
| #4 | N/A | -8.24% Sep 7, 2016 - Sep 15, 2016 |
| #5 | N/A | -7.81% Aug 30, 2016 - Sep 7, 2016 |
| #6 | N/A | -7.57% Sep 20, 2016 - Sep 28, 2016 |
| #7 | N/A | -7.49% Sep 15, 2016 - Sep 20, 2016 |
| #8 | N/A | -6.98% Aug 23, 2016 - Aug 29, 2016 |
| #9 | N/A | -5.13% Nov 17, 2016 - Nov 22, 2016 |
| #10 | N/A | -4.68% Nov 15, 2016 - Nov 17, 2016 |
| #11 | N/A | -4.59% Feb 9, 2021 - Feb 16, 2021 |
| #12 | N/A | -2.29% Aug 15, 2016 - Aug 18, 2016 |
Correlation
Correlation between AARD and AIRG is -0.65 which considered as a moderate negative correlation - the stocks show some tendency to move in opposite directions.
Select Stocks to Compare
More Comparisons
Compare with similar stocks